
| 课程类型 | 课程性质 | 总学时 | 理论学时 | 实践自学学时 | 总学分 | 学分所占比例 |
| 公共基础课 | 必修 | 486 | 342 | 144 | 27 | 29 |
| 选修 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | |
| 专业课 | 必修 | 810 | 596 | 214 | 45 | 48 |
| 选修 | 144 | 104 | 40 | 8 | 7 | |
| 职业能力拓展课 | 选修 | 108 | 68 | 40 | 6 | 6 |
| 实践课程 | 必修 | 90 | 30 | 60 | 5 | 5 |
| 合计 | 1674 | 1176 | 498 | 93 | 100 | |
| 序号 | 课程名称 | 教学方式 | 考核方式 |
| 1 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 网络教学 | 考试 |
| 2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网络教学 | 考试 |
| 3 | 应用写作 | 网络教学 | 考试 |
| 4 | 计算机应用基础 | 网络教学 | 考试 |
| 5 | 思想道德与法治 | 网络教学 | 考试 |
| 6 | 高等数学 | 网络教学 | 考试 |
| 7 | 英 语 | 网络教学 | 考试 |
| 8 | 形势与政策 | 网络教学 | 考试 |
| 9 | C语言 | 网络教学 | 考试 |
| 10 | 工程制图 | 网络教学 | 考试 |
| 11 | 工程力学 | 网络教学 | 考试 |
| 12 | 电路分析 | 网络教学 | 考试 |
| 13 | 机械制造 | 网络教学 | 考查 |
| 14 | 单片机原理及应用 | 网络教学 | 考试 |
| 15 | 模拟与数字电路 | 网络教学 | 考试 |
| 16 | 电机拖动 | 网络教学 | 考查 |
| 17 | 自动控制 | 网络教学 | 考试 |
| 18 | 三维设计 | 网络教学 | 考查 |
| 19 | 汇编语言 | 网络教学 | 考试 |
| 20 | 数控技术及应用 | 网络教学 | 考试 |
| 21 | 可编程序控制器 | 网络教学 | 考试 |
| 22 | 计算机辅助设计 | 网络教学 | 考查 |
| 23 | “四史”选修 | 网络教学 | 考查 |
| 24 | 大学生心理健康教育 | 网络教学 | 考查 |
| 25 | 大学生劳动教育 | 实践教学 | 考查 |
| 26 | 职业道德与职业素养 | 网络教学 | 考查 |
| 27 | 国家安全教育 | 网络教学 | 考查 |
|
课 程 类别 |
序 号 |
课 程 代 码 |
课 程 名 称 |
学 分 |
总 学 时 |
线上教学 | 线下教学 | 各学期学时分配 | 考核方式 | ||||||||
|
理 论 学 时 |
实 验 实 训 学 时 |
理 论 学 时 |
实 验 实 训 学 时 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
过 程 性 考 核 |
终结性 考核 |
|||||||
| 闭卷 | 开卷 | ||||||||||||||||
|
公 共 基 础 课 |
必修课 | ||||||||||||||||
| 1 | 400104 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 54 | 30 | 6 | 12 | 6 | √ | √ | |||||||
| 2 | 400101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 36 | 20 | 4 | 8 | 4 | √ | √ | |||||||
| 3 | 400111 | 应用写作 | 2 | 36 | 20 | 4 | 8 | 4 | √ | √ | |||||||
| 4 | 400112 | 计算机应用基础 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 5 | 400102 | 思想道德与法治 | 3 | 54 | 22 | 10 | 12 | 10 | √ | √ | |||||||
| 6 | 400109 | 高等数学 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 7 | 400110 | 英 语 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 8 | 400103 | 形势与政策 | 1 | 18 | 10 | 2 | 4 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 9 | 400114 | 大学生心理健康教育 | 2 | 36 | 18 | 5 | 8 | 5 | √ | √ | |||||||
| 10 | 400115 | 大学生劳动教育 | 1 | 18 | 0 | 9 | 0 | 9 | √ | √ | |||||||
| 11 | 400116 | 国家安全教育 | 1 | 18 | 10 | 2 | 4 | 2 | √ | √ | |||||||
| 必修课小计 | 27 | 486 | 238 | 72 | 104 | 72 | |||||||||||
| 选修课 | |||||||||||||||||
| 12 | 400105 | 中国共产党党史 | 2 | 36 | 28 | 0 |
8 |
0 | √ | √ | |||||||
| 400106 | 改革开放史 | ||||||||||||||||
| 400107 | 社会主义发展史 | ||||||||||||||||
| 400108 | 新中国史 | ||||||||||||||||
| 选修课小计 | 2 | 36 | 28 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||
|
专 业 课 |
必修课 | ||||||||||||||||
| 13 | 405201 | C语言 | 5 | 90 | 40 | 20 | 20 | 10 | √ | √ | √ | ||||||
| 14 | 405202 | 工程制图 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | √ | ||||||
| 15 | 405203 | 工程力学 | 5 | 90 | 54 | 10 | 20 | 6 | √ | √ | √ | ||||||
| 16 | 405204 | 电路分析 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 17 | 405205 | 机械制造 | 5 | 90 | 54 | 10 | 20 | 6 | √ | √ | |||||||
| 18 | 405206 | 单片机原理及应用 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 19 | 405207 | 模拟与数字电路 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 20 | 405208 | 电机拖动 | 3 | 54 | 28 | 6 | 14 | 6 | √ | √ | |||||||
| 21 | 405209 | 自动控制 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 22 | 405212 | 数控技术及应用 | 3 | 54 | 20 | 10 | 14 | 10 | √ | √ | |||||||
| 23 | 405213 | 可编程序控制器 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 必修课小计 | 45 | 810 | 412 | 116 | 184 | 98 | |||||||||||
| 选修课 | |||||||||||||||||
| 24 | 405210 | 三维设计 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 25 | 405211 | 汇编语言 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 选修课小计 | 8 | 144 | 72 | 20 | 32 | 20 | |||||||||||
| 职业能力拓展 | 26 | 405214 | 多媒体技术 | 3 | 54 | 20 | 10 | 14 | 10 | √ | √ | ||||||
| 27 | 400115 | 职业道德与职业素养 | 3 | 54 | 20 | 10 | 14 | 10 | √ | √ | |||||||
| 小计 | 6 | 108 | 40 | 20 | 28 | 20 | |||||||||||
|
综合实践 教学 |
28 | 405301 | 毕业设计 | 5 | 90 | 12 | 30 | 18 | 30 | √ | √ | ||||||
| 小计 | 5 | 90 | 12 | 30 | 18 | 30 |
|
||||||||||
| 合 计 | 93 | 1674 | 1060 | 614 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
|
|||||||
| 百分比(%) | 63 | 37 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 职称/职务 | 专业背景 |
| 1 | 王智超 | 男 | 78.02 | 研究生 | 高级讲师 | 计算机应用技术 |
| 2 | 蒙红 | 女 | 66.05 | 本科 | 高级讲师 | 机械制造 |
| 3 | 谢永祥 | 男 | 64.12 | 研究生 | 高级讲师 | 机械设计及设备 |
| 4 | 周开源 | 男 | 64.04 | 研究生 | 高级讲师 | 电气自动化 |
| 5 | 何华元 | 男 | 68.09 | 本科 | 高级工程师 | 自动控制 |
| 6 | 张荣强 | 男 | 72.05 | 本科 | 工程师 | 电气自动化 |
| 7 | 蒋大为 | 男 | 83.07 | 研究生 | 高级实习指导教师 | 计算机应用 |
| 8 | 蒋子威 | 男 | 66.10 | 研究生 | 高级讲师 | 计算机软件 |
| 9 | 宋莹滢 | 女 | 80.12 | 研究生 | 高级讲师 |
汉语言文学 现当代文学 |
| 10 | 王迎莉 | 女 | 93.9 | 本科 | 初级 | 思政 |
| 11 | 刘冬梅 | 女 | 75.11 | 本科 | 高级讲师 | 英语教育 |
| 12 | 吴 绮 | 女 | 82.10 | 硕士研究生 | 讲师 | 计算机软件与理论 |
| 13 | 王为勤 | 女 | 78.08 | 研究生 | 讲师 | 法律 |
| 14 | 曲艳燕 | 女 | 72.07 | 本科 | 助教 | 思政及英语 |
| 序号 | 主要教学资源或设施设备名称 | 数量(间、台、件) |
| 1 | 微型电子计算机 | 158 |
| 2 | 教学投影仪 | 8 |
| 3 | 笔记本电脑 | 21 |
| 4 | 激光打印机 |
14 |
| 5 | 网络交换机 | 10 |
| 6 | 彩色液晶电视机 | 3 |
| 7 | 多媒体教学平台 | 8 |
| 8 | 创客工作室 | 1 |
| 9 | 电商孵化室 | 1 |
| 10 | 劳模工作室 | 1 |