
| 课程类型 | 课程性质 | 总学时 | 理论学时 | 实践自学学时 | 总学分 | 学分所占比例 |
| 公共基础课 | 必修 | 486 | 342 | 144 | 27 | 30 |
| 选修 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | |
| 专业课 | 必修 | 792 | 550 | 242 | 44 | 48 |
| 选修 | 126 | 89 | 44 | 7 | 8 | |
| 职业能力拓展课 | 选修 | 108 | 68 | 40 | 6 | 7 |
| 实践课程 | 必修 | 90 | 30 | 60 | 5 | 5 |
| 合计 | 1656 | 1115 | 541 | 91 | 100 | |
| 序号 | 课程名称 | 教学方式 | 考核方式 |
| 1 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 网络教学 | 考试 |
| 2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网络教学 | 考试 |
| 3 | 应用写作 | 网络教学 | 考试 |
| 4 | 计算机应用基础 | 网络教学 | 考试 |
| 5 | 思想道德与法治 | 网络教学 | 考试 |
| 6 | 高数 | 网络教学 | 考试 |
| 7 | 英语 | 网络教学 | 考试 |
| 8 | 建筑制图 | 网络教学 | 考试 |
| 9 | 建筑力学 | 网络教学 | 考试 |
| 10 | 建筑材料 | 网络教学 | 考查 |
| 11 | 建筑测量 | 网络教学 | 考试 |
| 12 | 建筑设备 | 网络教学 | 考试 |
| 13 | 房屋建筑学 | 网络教学 | 考查 |
| 14 | 建筑施工 | 网络教学 | 考试 |
| 15 | 土力学及基础工程 | 网络教学 | 考试 |
| 16 | 楖预算 | 网络教学 | 考试 |
| 17 | 钢筋混凝土 | 网络教学 | 考试 |
| 18 | 建筑CAD | 网络教学 | 考试 |
| 19 | 心理咨询与治疗 | 网络教学 | 考查 |
| 20 | 形势与政策 | 网络教学 | 考试 |
| 21 | 大学生心理健康教育 | 网络教学 | 考查 |
| 22 | 职业道德与职业素养 | 网络教学 | 考查 |
| 23 | 四史 | 网络教学 | 考查 |
| 24 | 3D设计 | 网络教学 | 考查 |
| 25 | 大学生劳动教育 | 实践教学 | 考查 |
| 26 | 国家安全教育 | 网络教学 | 考查 |
|
课 程 类别 |
序 号 |
课 程 代 码 |
课 程 名 称 |
学 分 |
总 学 时 |
线上教学 | 线下教学 | 各学期学时分配 | 考核方式 | ||||||||
|
理 论 学 时 |
实 验 实 训 学 时 |
理 论 学 时 |
实 验 实 训 学 时 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
过 程 性 考 核 |
终结性 考核 |
|||||||
| 闭卷 | 开卷 | ||||||||||||||||
|
公 共 基 础 课 |
必修课 | ||||||||||||||||
| 1 | 400104 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 54 | 30 | 6 | 12 | 6 | √ | √ | |||||||
| 2 | 400101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 36 | 20 | 4 | 8 | 4 | √ | √ | |||||||
| 3 | 400111 | 应用写作 | 2 | 36 | 20 | 4 | 8 | 4 | √ | √ | |||||||
| 4 | 400112 | 计算机应用基础 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 5 | 400102 | 思想道德与法治 | 3 | 54 | 22 | 10 | 12 | 10 | √ | √ | |||||||
| 6 | 400109 | 高等数学 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 7 | 400110 | 英 语 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 8 | 400103 | 形势与政策 | 1 | 18 | 10 | 2 | 4 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 9 | 400114 | 大学生心理健康教育 | 2 | 36 | 18 | 5 | 8 | 5 | √ | √ | |||||||
| 10 | 400115 | 大学生劳动教育 | 1 | 18 | 0 | 9 | 0 | 9 | √ | √ | |||||||
| 11 | 400116 | 国家安全教育 | 1 | 18 | 10 | 2 | 4 | 2 | √ | √ | |||||||
| 必修课小计 | 27 | 486 | 238 | 72 | 104 | 72 | |||||||||||
| 选修课 | |||||||||||||||||
| 12 | 400105 | 中国共产党党史 | 2 | 36 | 28 | 0 |
8 |
0 | √ | √ | |||||||
| 400106 | 改革开放史 | ||||||||||||||||
| 400107 | 社会主义发展史 | ||||||||||||||||
| 400108 | 新中国史 | ||||||||||||||||
| 选修课小计 | 2 | 36 | 28 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||
|
专 业 课 |
必修课 | ||||||||||||||||
| 13 | 404201 | 建筑制图 | 5 | 90 | 42 | 15 | 18 | 15 | √ | √ | |||||||
| 14 | 404202 | 建筑材料 | 4 | 72 | 35 | 12 | 15 | 10 | √ | √ | |||||||
| 15 | 404203 | 建筑测量 | 4 | 72 | 35 | 12 | 15 | 10 | √ | √ | |||||||
| 16 | 404204 | 建筑设备 | 4 | 72 | 35 | 12 | 15 | 10 | √ | √ | |||||||
| 17 | 404205 | 房屋建筑学 | 3 | 54 | 27 | 10 | 12 | 5 | √ | √ | |||||||
| 18 | 404206 | 建筑力学 | 6 | 108 | 54 | 16 | 22 | 16 | √ | √ | √ | ||||||
| 19 | 404207 | 钢筋混凝土 | 6 | 108 | 54 | 16 | 22 | 16 | √ | √ | |||||||
| 20 | 404209 | 土力学及基础工程 | 3 | 54 | 27 | 10 | 12 | 5 | √ | √ | |||||||
| 21 | 404211 | 建筑概预算 | 5 | 90 | 42 | 15 | 18 | 15 | √ | √ | |||||||
| 22 | 404212 | 建筑施工 | 4 | 72 | 35 | 12 | 15 | 10 | √ | √ | |||||||
| 必修课小计 | 44 | 792 | 386 | 130 | 164 | 112 | |||||||||||
| 选修课 | |||||||||||||||||
| 23 | 404208 | 建筑CAD | 4 | 72 | 35 | 12 | 15 | 10 | √ | √ | |||||||
| 24 | 404210 | 建筑工程事故与分析 | 3 | 54 | 27 | 12 | 12 | 10 | √ | √ | |||||||
| 选修课小计 | 7 | 126 | 62 | 24 | 27 | 20 | |||||||||||
| 职业能力拓展 | 27 | 404213 | 3D设计 | 3 | 54 | 20 | 10 | 14 | 10 | √ | √ | ||||||
| 28 | 400115 | 职业道德与职业素养 | 3 | 54 | 20 | 10 | 14 | 10 | √ | √ | |||||||
| 小计 | 6 | 108 | 40 | 20 | 28 | 20 | |||||||||||
|
综合实践 教学 |
29 | 404301 | 毕业设计 | 5 | 90 | 12 | 30 | 18 | 30 | √ | |||||||
| 小计 | 5 | 90 | 12 | 30 | 18 | 30 | |||||||||||
| 合 计 | 91 | 1665 | 1062 | 603 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 |
|
|||||||
| 百分比(%) | 64 | 36 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 职称/职务 | 专业背景 |
| 1 | 刘晓玲 | 女 | 75.05 | 本科 | 高级讲师 | 建筑工程 |
| 2 | 莫红艳 | 女 | 76.07 | 研究生 | 讲师 | 水力专业 |
| 3 | 徐红晖 | 女 | 77.08 | 研究生 | 高级讲师 | 路桥专业 |
| 4 | 刘光焰 | 男 | 74.02 | 研究生 | 副教授 | 建筑工程 |
| 5 | 杨晓玲 | 女 | 77.06 | 本科 | 工程师 | 建筑工程 |
| 6 | 蒋大为 | 男 | 83.07 | 研究生 | 高级实习指导教师 | 计算机应用 |
| 7 | 宋莹滢 | 女 | 80.12 | 研究生 | 高级讲师 |
汉语言文学 现当代文学 |
| 8 | 刘冬梅 | 女 | 75.11 | 本科 | 高级讲师 | 英语 |
| 9 | 王智超 | 男 | 78.02 | 研究生 | 高级讲师 | 计算机应用技术 |
| 10 | 吴绮 | 女 | 82.10 | 硕士研究生 | 讲师 | 计算机软件与理论 |
| 11 | 蒋子威 | 男 | 66.10 | 研究生 | 高级讲师 | 计算机软件 |
| 12 | 王为勤 | 女 | 78.08 | 研究生 | 讲师 | 法律 |
| 13 | 曲艳燕 | 女 | 72.07 | 本科 | 助教 | 思政及英语 |
| 14 | 王迎莉 | 女 | 93.9 | 本科 | 初级 | 思政 |
| 序号 | 主要教学资源或设施设备名称 | 数量(间、台、件) |
| 1 | 微型电子计算机 | 158 |
| 2 | 教学投影仪 | 8 |
| 3 | 笔记本电脑 | 21 |
| 4 | 激光打印机 |
14 |
| 5 | 网络交换机 | 10 |
| 6 | 彩色液晶电视机 | 3 |
| 7 | 多媒体教学平台 | 8 |
| 8 | 创客工作室 | 1 |
| 9 | 电商孵化室 | 1 |
| 10 | 劳模工作室 | 1 |