
| 课程类型 | 课程性质 | 总学时 | 理论学时 | 实践自学学时 | 总学分 | 学分所占比例 |
| 公共基础课 | 必修 | 486 | 342 | 144 | 27 | 29.3% |
| 选修 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2.2% | |
| 专业课 | 必修 | 882 | 642 | 240 | 49 | 53.3% |
| 选修 | 54 | 44 | 10 | 3 | 3.2% | |
| 职业能力拓展课 | 选修 | 108 | 68 | 40 | 6 | 6.5% |
| 实践课程 | 必修 | 90 | 30 | 60 | 5 | 5.4% |
| 合计 | 1656 | 1162 | 494 | 92 | 100% | |
| 序号 | 课程名称 | 教学方式 | 考核方式 |
| 1 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 网络教学 | 考试 |
| 2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网络教学 | 考试 |
| 3 | 应用写作 | 网络教学 | 考试 |
| 4 | 计算机应用基础 | 网络教学 | 考试 |
| 5 | 思想道德与法治 | 网络教学 | 考试 |
| 6 | 高等数学 | 网络教学 | 考试 |
| 7 | 英 语 | 网络教学 | 考试 |
| 8 | 形势与政策 | 网络教学 | 考试 |
| 9 | 大学生心理健康教育 | 实践教学 | 考查 |
| 10 | 大学生劳动教育 | 网络教学 | 考查 |
| 11 | 国家安全教育 | 网络教学 | 考查 |
| 12 | 四史 | 网络教学 | 考试 |
| 13 | 管理学原理 | 网络教学 | 考试 |
| 14 | 经济法 | 网络教学 | 考试 |
| 15 | 基础会计学 | 网络教学 | 考试 |
| 16 | 公共关系学 | 网络教学 | 考试 |
| 17 | 企业管理 | 网络教学 | 考试 |
| 18 | 广告策划 | 网络教学 | 考试 |
| 19 | 税收概论 | 网络教学 | 考试 |
| 20 | 市场营销 | 网络教学 | 考试 |
| 21 | 电子商务 | 网络教学 | 考试 |
| 22 | 成本管理 | 网络教学 | 考试 |
| 23 | 国际贸易 | 网络教学 | 考试 |
| 24 | 金融概论 | 网络教学 | 考试 |
| 25 | 统计学原理 | 网络教学 | 考试 |
| 26 | 现代人力资源管理 | 网络教学 | 考查 |
| 27 | 职业道德与职业素养 | 网络教学 | 考查 |
| 28 | 毕业论文 | 网络教学 | 考查 |
|
课 程 类别 |
序 号 |
课 程 代 码 |
课 程 名 称 |
学 分 |
总 学 时 |
线上教学 | 线下教学 | 各学期学时分配 | 考核方式 | ||||||||
|
理 论 学 时 |
实 验 实 训 学 时 |
理 论 学 时 |
实 验 实 训 学 时 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
过 程 性 考 核 |
终结性 考核 |
|||||||
| 闭卷 | 开卷 | ||||||||||||||||
|
公 共 基 础 课 |
必修课 | ||||||||||||||||
| 1 | 400104 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 54 | 30 | 6 | 12 | 6 | √ | √ | |||||||
| 2 | 400101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 36 | 20 | 4 | 8 | 4 | √ | √ | |||||||
| 3 | 400111 | 应用写作 | 2 | 36 | 20 | 4 | 8 | 4 | √ | √ | |||||||
| 4 | 400112 | 计算机应用基础 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 5 | 400102 | 思想道德与法治 | 3 | 54 | 22 | 10 | 12 | 10 | √ | √ | |||||||
| 6 | 400109 | 高等数学 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 7 | 400110 | 英 语 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 8 | 400103 | 形势与政策 | 1 | 18 | 10 | 2 | 4 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 9 | 400114 | 大学生心理健康教育 | 2 | 36 | 18 | 5 | 8 | 5 | √ | √ | |||||||
| 10 | 400115 | 大学生劳动教育 | 1 | 18 | 0 | 9 | 0 | 9 | √ | √ | |||||||
| 11 | 400116 | 国家安全教育 | 1 | 18 | 10 | 2 | 4 | 2 | √ | √ | |||||||
| 必修课小计 | 27 | 486 | 238 | 72 | 104 | 72 | |||||||||||
| 选修课 | |||||||||||||||||
| 12 | 400105 | 中国共产党党史 | 2 | 36 | 28 | 0 | 8 | 0 | √ | √ | |||||||
| 400106 | 改革开放史 | ||||||||||||||||
| 400107 | 社会主义发展史 | ||||||||||||||||
| 400108 | 新中国史 | ||||||||||||||||
| 选修课小计 | 2 | 36 | 28 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||
|
专 业 课 |
必修课 | ||||||||||||||||
| 13 | 401201 | 管理学原理 | 5 | 90 | 50 | 10 | 20 | 10 | √ | √ | |||||||
| 14 | 401202 | 经济法 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 15 | 401203 | 基础会计学 | 5 | 90 | 50 | 10 | 20 | 10 | √ | √ | |||||||
| 16 | 401204 | 公共关系学 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 17 | 401205 | 企业管理 | 5 | 90 | 50 | 10 | 20 | 10 | √ | √ | |||||||
| 18 | 401206 | 广告策划 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 19 | 401208 | 税收概论 | 3 | 54 | 20 | 10 | 14 | 10 | √ | √ | |||||||
| 20 | 401209 | 市场营销 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 21 | 401210 | 电子商务 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 22 | 401211 | 成本管理 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 23 | 401212 | 国际贸易 | 3 | 54 | 20 | 10 | 14 | 10 | √ | √ | |||||||
| 24 | 401213 | 金融概论 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 必修课小计 | 49 | 882 | 442 | 120 | 200 | 120 | |||||||||||
| 选修课 | |||||||||||||||||
| 25 | 401207 | 统计学原理 | 3 | 54 | 32 | 5 | 12 | 5 | √ | √ | |||||||
| 选修课小计 | 3 | 54 | 32 | 5 | 12 | 5 | |||||||||||
| 职业能力拓展 | 26 | 403215 | 现代人力资源管理 | 3 | 54 | 20 | 10 | 14 | 10 | √ | √ | ||||||
| 27 | 400115 | 职业道德与职业素养 | 3 | 54 | 20 | 10 | 14 | 10 | √ | √ | |||||||
| 小计 | 6 | 108 | 40 | 20 | 28 | 20 | |||||||||||
|
综合实践 教学 |
28 | 401301 | 毕业论文 | 5 | 90 | 12 | 30 | 18 | 30 | ||||||||
| 小计 | 5 | 90 | 12 | 30 | 18 | 30 | |||||||||||
| 合 计 | 92 | 1656 | 1039 | 617 |
|
||||||||||||
| 百分比(%) | 62.7 | 37.3 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 职称/职务 | 专业 |
| 1 | 蒋大为 | 男 | 83.07 | 研究生 | 高级实习指导教师、校长 | 计算机应用、行政管理 |
| 2 | 宋莹滢 | 女 | 80.12 | 研究生 |
高级讲师、 副校长 |
汉语言文学、 现当代文学 |
| 3 | 谢振凯 | 男 | 82.01 | 研究生 | 讲师、副校长 | 化学、工商管理 |
| 4 | 刘冬梅 | 女 | 75.11 | 本科 | 高级讲师 | 英语 |
| 5 | 王为勤 | 女 | 78.08 | 研究生 | 讲师 | 法律 |
| 6 | 曲艳燕 | 男 | 72.07 | 本科 | 助教 | 思政及英语 |
| 7 | 王迎莉 | 男 | 93.9 | 本科 | 初级 | 思政 |
| 8 | 吴绮 | 女 | 82.10 | 硕士研究生 | 讲师 | 计算机软件与理论 |
| 9 | 刘丹 | 女 | 78.11 | 本科 | 高级会计师 | 财务会计、经济学 |
| 10 | 黎茜 | 女 | 87.06 | 本科 | 助理会计 | 财务、法学 |
| 11 | 莫玮仪 | 女 | 88.09 | 本科 | 讲师 | 英语、行政管理 |
| 12 | 周旋 | 88.11 | 研究生 | 讲师 | 汉语言文学、法学 | |
| 13 | 熊伟 | 83.07 | 本科 | 经济师 | 英语、工商管理 | |
| 14 | 蒋舒曼 | 00.01 | 本科 | 公共事业管理 | ||
| 15 | 谢永祥 | 64.12 | 研究生 |
副教授 高级讲师 |
法学原理 | |
| 16 | 庄春伟 | 76.07 | 研究生 | 经济师 | 市场营销、工商管理 |
| 序号 | 主要教学资源或设施设备名称 | 数量(间、台、件) |
| 1 | 微型电子计算机 | 158 |
| 2 | 教学投影仪 | 8 |
| 3 | 笔记本电脑 | 21 |
| 4 | 激光打印机 |
14 |
| 5 | 网络交换机 | 10 |
| 6 | 彩色液晶电视机 | 3 |
| 7 | 多媒体教学平台 | 8 |
| 8 | 创客工作室 | 1 |
| 9 | 电商孵化室 | 1 |
| 10 | 劳模工作室 | 1 |