
| 课程类型 | 课程性质 | 总学时 | 理论学时 | 实践自学学时 | 总学分 | 学分所占比例 |
| 公共基础课 | 必修 | 486 | 342 | 144 | 27 | 28 |
| 选修 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | |
| 专业课 | 必修 | 846 | 602 | 244 | 47 | 49 |
| 选修 | 180 | 124 | 56 | 10 | 10 | |
| 职业能力拓展课 | 选修 | 108 | 68 | 40 | 6 | 6 |
| 实践课程 | 必修 | 90 | 30 | 60 | 5 | 5 |
| 合计 | 1746 | 1202 | 544 | 97 | 100 | |
| 序号 | 课程名称 | 教学方式 | 考核方式 |
| 1 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 网络教学 | 考试 |
| 2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网络教学 | 考试 |
| 3 | 计算机应用基础 | 网络教学 | 考试 |
| 4 | 思想道德与法治 | 网络教学 | 考试 |
| 5 | 高等数学 | 网络教学 | 考试 |
| 6 | 英 语 | 网络教学 | 考试 |
| 7 | 形势与政策 | 网络教学 | 考试 |
| 8 | 应用写作 | 网络教学 | 考试 |
| 9 | PASCAL语言 | 网络教学 | 考查 |
| 10 | 电路分析 | 网络教学 | 考查 |
| 11 | 实用网络技术 | 网络教学 | 考试 |
| 12 | C语言 | 网络教学 | 考试 |
| 13 | 计算机组成原理 | 网络教学 | 考试 |
| 14 | 数据库 | 网络教学 | 考试 |
| 15 | 平面设计 | 网络教学 | 考查 |
| 16 | 单片机原理及应用 | 网络教学 | 考试 |
| 17 | 操作系统 | 网络教学 | 考试 |
| 18 | 计算机辅助设计 | 网络教学 | 考查 |
| 19 | 可视化编程 | 网络教学 | 考试 |
| 20 | 计算机维修 | 网络教学 | 考查 |
| 21 | 多媒体技术 | 网络教学 | 考查 |
| 22 | “四史”选修 | 网络教学 | 考查 |
| 23 | 大学生心理健康教育 | 网络教学 | 考查 |
| 24 | 画法几何 | 网络教学 | 考试 |
| 25 | 大学生劳动教育 | 实践教学 | 考查 |
| 26 | 职业道德与职业素养 | 网络教学 | 考查 |
| 27 | 国家安全教育 | 网络教学 | 考查 |
|
课 程 类别 |
序 号 |
课 程 代 码 |
课 程 名 称 |
学 分 |
总 学 时 |
线上教学 | 线下教学 | 各学期学时分配 | 考核方式 | ||||||||
|
理 论 学 时 |
实 验 实 训 学 时 |
理 论 学 时 |
实 验 实 训 学 时 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
过 程 性 考 核 |
终结性 考核 |
|||||||
| 闭卷 | 开卷 | ||||||||||||||||
|
公 共 基 础 课 |
必修课 | ||||||||||||||||
| 1 | 400104 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 54 | 30 | 6 | 12 | 6 | √ | √ | |||||||
| 2 | 400101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 36 | 20 | 4 | 8 | 4 | √ | √ | |||||||
| 3 | 400111 | 应用写作 | 2 | 36 | 20 | 4 | 8 | 4 | √ | √ | |||||||
| 4 | 400112 | 计算机应用基础 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 5 | 400102 | 思想道德与法治 | 3 | 54 | 22 | 10 | 12 | 10 | √ | √ | |||||||
| 6 | 400109 | 高等数学 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 7 | 400110 | 英 语 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 8 | 400103 | 形势与政策 | 1 | 18 | 10 | 2 | 4 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 9 | 400114 | 大学生心理健康教育 | 2 | 36 | 18 | 5 | 8 | 5 | √ | √ | |||||||
| 10 | 400115 | 大学生劳动教育 | 1 | 18 | 0 | 9 | 0 | 9 | √ | √ | |||||||
| 11 | 400116 | 国家安全教育 | 1 | 18 | 10 | 2 | 4 | 2 | √ | √ | |||||||
| 必修课小计 | 27 | 486 | 238 | 72 | 104 | 72 | |||||||||||
| 选修课 | |||||||||||||||||
| 12 | 400105 | 中国共产党党史 | 2 | 36 | 28 | 0 |
8 |
0 | √ | √ | |||||||
| 400106 | 改革开放史 | ||||||||||||||||
| 400107 | 社会主义发展史 | ||||||||||||||||
| 400108 | 新中国史 | ||||||||||||||||
| 选修课小计 | 2 | 36 | 28 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||
|
专 业 课 |
必修课 | ||||||||||||||||
| 13 | 407201 | 画法几何 | 5 | 90 | 52 | 10 | 18 | 10 | √ | √ | |||||||
| 14 | 407202 | PASCAL语言 | 5 | 90 | 52 | 10 | 18 | 10 | √ | √ | |||||||
| 15 | 407203 | 电路分析 | 5 | 90 | 52 | 10 | 18 | 10 | √ | √ | |||||||
| 16 | 407205 | C语言 | 5 | 90 | 36 | 18 | 18 | 18 | √ | √ | |||||||
| 17 | 407206 | 计算机组成原理 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 18 | 407207 | 数据库 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 19 | 407208 | 平面设计 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 20 | 407210 | 操作系统 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 21 | 407211 | 计算机辅助设计 | 4 | 72 | 36 | 10 | 16 | 10 | √ | √ | |||||||
| 22 | 407212 | 可视化编程 | 3 | 54 | 30 | 6 | 12 | 6 | √ | √ | |||||||
| 23 | 407213 | 计算机维修 | 4 | 72 | 20 | 18 | 16 | 18 | √ | √ | |||||||
| 必修课小计 | 47 | 846 | 422 | 122 | 180 | 122 | |||||||||||
| 选修课 | |||||||||||||||||
| 24 | 407204 | 实用网络技术 | 5 | 90 | 52 | 10 | 18 | 10 | √ | √ | |||||||
| 25 | 407209 | 单片机原理及应用 | 5 | 90 | 36 | 18 | 18 | 18 | √ | √ | |||||||
| 选修课小计 | 10 | 180 | 88 | 28 | 36 | 28 | |||||||||||
| 职业能力拓展 | 26 | 407214 | 多媒体技术 | 3 | 54 | 20 | 10 | 14 | 10 | √ | |||||||
| 27 | 400115 | 职业道德与职业素养 | 3 | 54 | 20 | 10 | 14 | 10 | √ | √ | |||||||
| 小计 | 6 | 108 | 40 | 20 | 28 | 20 | |||||||||||
|
综合实践 教学 |
28 | 407301 | 毕业设计 | 5 | 90 | 12 | 30 | 18 | 30 | √ | |||||||
| 小计 | 5 | 90 | 12 | 30 | 18 | 30 | |||||||||||
| 合 计 | 97 | 1746 | 1100 | 646 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
|
|||||||
| 百分比(%) | 63 | 37 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 职称/职务 | 专业背景 |
| 1 | 蒋大为 | 男 | 83.07 | 研究生 | 高级实习指导教师 | 计算机应用 |
| 2 | 王智超 | 男 | 78.02 | 研究生 | 高级讲师 | 计算机应用技术 |
| 3 | 蒋子威 | 男 | 66.10 | 研究生 | 高级讲师 | 计算机软件 |
| 4 | 吴 绮 | 女 | 82.10 | 硕士研究生 | 讲师 | 计算机软件与理论 |
| 5 | 黄勇 | 男 | 72.10 | 研究生 | 讲师 | 计算机软件 |
| 6 | 宋莹滢 | 女 | 80.12 | 研究生 | 高级讲师 |
汉语言文学 现当代文学 |
| 7 | 王迎莉 | 女 | 93.9 | 本科 | 初级 | 思政 |
| 8 | 刘冬梅 | 女 | 75.11 | 本科 | 高级讲师 | 英语教育 |
| 9 | 王为勤 | 女 | 78.08 | 研究生 | 讲师 | 法律及思政 |
| 10 | 曲艳燕 | 女 | 72.07 | 本科 | 助教 | 思政 |
| 序号 | 主要教学资源或设施设备名称 | 数量(间、台、件) |
| 1 | 微型电子计算机 | 158 |
| 2 | 教学投影仪 | 8 |
| 3 | 笔记本电脑 | 21 |
| 4 | 激光打印机 |
14 |
| 5 | 网络交换机 | 10 |
| 6 | 彩色液晶电视机 | 3 |
| 7 | 多媒体教学平台 | 8 |
| 8 | 创客工作室 | 1 |
| 9 | 电商孵化室 | 1 |
| 10 | 劳模工作室 | 1 |