
| 课程类型 | 课程性质 | 总学时 | 理论学时 | 实践自学 | 总学分 | 学分所占比例 |
| 学时 | ||||||
| 公共基础课 | 必修 | 546 | 397 | 149 | 33 | 28% |
| 专业课 | 必修 | 1114 | 731 | 383 | 69 | 59% |
| 职业 能力拓展课 | 选修 | 136 | 96 | 40 | 8 | 7% |
| 选择性必修课 | 必修 | 30 | 24 | 6 | 2 | 1.7% |
| 实践课程 | 必修 | 78 | 48 | 30 | 5 | 4% |
| 合计 | 1904 | 1296 | 608 | 117 | 100% |
| 序号 | 课程名称 | 教学方式 | 考核方式 |
| 1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网络教学 | 考查 |
| 2 | 应用写作 | 网络教学 | 考试 |
| 3 | 计算机应用基础 | 网络教学 | 考试 |
| 4 | 思想道德与法治 | 网络教学 | 考查 |
| 5 | 高数 | 网络教学 | 考试 |
| 6 | 英语 | 网络教学 | 考试 |
| 7 | 建筑制图 | 网络教学 | 考试 |
| 8 | 建筑力学 | 网络教学 | 考试 |
| 9 | 建筑材料 | 网络教学 | 考查 |
| 10 | 建筑测量 | 网络教学 | 考试 |
| 11 | 建筑设备 | 网络教学 | 考试 |
| 12 | 房屋建筑学 | 网络教学 | 考查 |
| 13 | 建筑施工 | 网络教学 | 考试 |
| 14 | 土力学及基础工程 | 网络教学 | 考试 |
| 15 | 楖预算 | 网络教学 | 考试 |
| 16 | 钢筋混凝土 | 网络教学 | 考试 |
| 17 | 建筑CAD | 网络教学 | 考试 |
| 18 | 心理咨询与治疗 | 网络教学 | 考查 |
| 19 | 形势与政策 | 网络教学 | 考试 |
| 20 | 大学生心理健康教育 | 网络教学 | 考查 |
| 21 | 职业道德与职业素养 | 网络教学 | 考查 |
| 22 | 四史 | 网络教学 | 考查 |
| 23 | 3D设计 | 网络教学 | 考查 |
| 24 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 网络教学 | 考试 |
| 25 | 大学生劳动教育 | 实践教学 | 考查 |
|
课 程 类别 |
序 号21 |
课程 代码 |
课 程 名 称 |
学 分 |
总 学 时 |
各学期学时分配 |
考核 方式 |
|||||||||
|
线 上 教 学 |
线 下 教 学 |
实 验 实 训 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
过 程 性 考 核 |
终结性 考核 |
|||||||
| 闭卷 | 开卷 | |||||||||||||||
| 公共基础课 | 1 | 400104 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 18 | 10 | 20 | √ | √ | ||||||
| 2 | 400101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 36 | 22 | 7 | 7 | √ | √ | |||||||
| 3 | 400111 | 应用写作 | 4 | 60 | 38 | 12 | 10 | √ | √ | |||||||
| 4 | 400112 | 计算机应用基础 | 5 | 78 | 42 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 5 | 400102 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 18 | 10 | 20 | √ | √ | |||||||
| 6 | 400109 | 高等数学 | 6 | 102 | 62 | 20 | 20 | √ | √ | |||||||
| 7 | 400110 | 英 语 | 6 | 102 | 62 | 20 | 20 | √ | √ | |||||||
| 8 | 400103 | 形势与政策 | 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | √ | √ | |||||||
| 9 | 400114 | 大学生心理健康教育 | 2 | 36 | 19 | 7 | 10 | √ | √ | |||||||
| 10 | 400115 | 大学生劳动教育 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | √ | √ | |||||||
|
专 业 课 |
11 | 404201 | 建筑制图 | 6 | 102 | 62 | 20 | 30 | √ | √ | ||||||
| 12 | 404202 | 建筑材料 | 5 | 78 | 42 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 13 | 404203 | 建筑测量 | 6 | 102 | 62 | 20 | 51 | √ | √ | |||||||
| 14 | 404204 | 建筑设备 | 5 | 78 | 42 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 15 | 404205 | 房屋建筑学 | 5 | 78 | 42 | 16 | 39 | √ | √ | |||||||
| 16 | 404206 | 建筑力学 | 8 | 130 | 84 | 26 | 20 | √ | √ | √ | ||||||
| 17 | 404207 | 钢筋混凝土 | 8 | 130 | 74 | 26 | 30 | √ | √ | |||||||
| 18 | 404208 | 建筑CAD | 5 | 78 | 42 | 16 | 30 | √ | √ | |||||||
| 19 | 404209 | 土力学及基础工程 | 5 | 78 | 42 | 16 | 30 | √ | √ | |||||||
| 20 | 404210 | 建筑工程事故与分析 | 5 | 78 | 42 | 16 | 39 | √ | ||||||||
| 21 | 404211 | 建筑概预算 | 6 | 100 | 30 | 20 | 50 | √ | √ | |||||||
| 22 | 404212 | 建筑施工 | 5 | 78 | 42 | 16 | 30 | √ | √ | |||||||
| 选择性必修(四选一) | 23 | 400105 | 中国共产党党史 |
2 |
30 | 24 | 6 | 0 | √ | √ | ||||||
| 400106 | 改革开放史 | |||||||||||||||
| 400107 | 社会主义发展史 | |||||||||||||||
| 400108 | 新中国史 | |||||||||||||||
| 职业能力拓展课 | 24 | 404213 | 3D设计 | 4 | 68 | 34 | 14 | 20 | √ | √ | ||||||
| 25 | 400113 | 职业道德与职业素养 | 4 | 68 | 34 | 14 | 20 | √ | √ | |||||||
|
实践 教学 |
26 | 404301 | 毕业设计 | 5 | 78 | 42 | 16 | 30 | √ | |||||||
| 合 计 | 117 | 1904 | 910 | 386 | 608 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 |
26 |
|||||
| 百分比(%) | 48 | 20 | 32 | 23 | 23 | 23 | 19 | 12 | ||||||||
| 序号 | 主要教学资源或设施设备名称 | 数量(间、台、件) |
| 1 | 微型电子计算机 | 158 |
| 2 | 教学投影仪 | 8 |
| 3 | 笔记本电脑 | 21 |
| 4 | 激光打印机 |
14 |
| 5 | 网络交换机 | 10 |
| 6 | 彩色液晶电视机 | 3 |
| 7 | 多媒体教学平台 | 8 |
| 8 | 创客工作室 | 1 |
| 9 | 电商孵化室 | 1 |
| 10 | 劳模工作室 | 1 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 职称/职务 | 专业 |
| 1 | 蒋大为 | 男 | 83.07 | 研究生 | 高级实习指导教师 | 计算机应用 |
| 2 | 宋莹滢 | 女 | 80.12 | 研究生 | 讲师 |
汉语言文学 现当代文学 |
| 3 | 谢永祥 | 男 | 66.12 | 研究生 | 副教授 | 思政 |
| 4 | 刘冬梅 | 女 | 75.11 | 本科 | 高级讲师 | 英语 |
| 5 | 王智超 | 男 | 78.02 | 研究生 | 高级讲师 | 计算机应用技术 |
| 6 | 吴绮 | 女 | 82.10 | 硕士研究生 | 讲师 | 计算机软件与理论 |
| 7 | 蒋子威 | 男 | 66.10 | 研究生 | 高级讲师 | 计算机软件 |
| 8 | 刘晓玲 | 女 | 75.05 | 本科 | 高级讲师 | 建筑工程 |
| 9 | 王为勤 | 女 | 78.08 | 研究生 | 讲师 | 法律及思政 |
| 10 | 曲艳燕 | 女 | 72.07 | 本科 | 助教 | 思政及英语 |