
| 课程类型 | 课程性质 | 总学时 | 理论学时 | 实践自学 | 总学分 | 学分所占比例 |
| 学时 | ||||||
| 公共基础课 | 必修 | 546 | 397 | 149 | 33 | 29% |
| 专业课 | 必修 | 980 | 569 | 410 | 66 | 58% |
| 职业能力拓展课 | 选修 | 136 | 96 | 40 | 8 | 7% |
| 选择性必修课 | 必修 | 30 | 30 | 0 | 2 | 1.8% |
| 实践课程 | 必修 | 78 | 48 | 30 | 5 | 4% |
| 合计 | 1770 | 1141 | 629 | 114 | 100% |
| 序号 | 课程名称 | 教学方式 | 考核方式 |
| 1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网络教学 | 考试 |
| 2 | 应用写作 | 网络教学 | 考查 |
| 3 | 计算机应用基础 | 网络教学 | 考试 |
| 4 | 思想道德与法治 | 网络教学 | 考查 |
| 5 | 高等数学 | 网络教学 | 考试 |
| 6 | 英 语 | 网络教学 | 考试 |
| 7 | 形势与政策 | 网络教学 | 考查 |
| 8 | C语言 | 网络教学 | 考试 |
| 9 | 工程制图 | 网络教学 | 考试 |
| 10 | 工程力学 | 网络教学 | 考试 |
| 11 | 电路分析 | 网络教学 | 考试 |
| 12 | 机械制造 | 网络教学 | 考查 |
| 13 | 单片机原理及应用 | 网络教学 | 考试 |
| 14 | 模拟与数字电路 | 网络教学 | 考试 |
| 15 | 电机拖动 | 网络教学 | 考查 |
| 16 | 自动控制 | 网络教学 | 考试 |
| 17 | 三维设计 | 网络教学 | 考查 |
| 18 | 汇编语言 | 网络教学 | 考试 |
| 19 | 数控技术及应用 | 网络教学 | 考试 |
| 20 | 可编程序控制器 | 网络教学 | 考试 |
| 21 | 计算机辅助设计 | 网络教学 | 考查 |
| 22 | “四史”选修 | 网络教学 | 考查 |
| 23 | 大学生心理健康教育 | 网络教学 | 考查 |
| 24 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 网络教学 | 考试 |
| 25 | 大学生劳动教育 | 实践教学 | 考查 |
| 26 | 职业道德与职业素养 | 网络教学 | 考查 |
|
课 程 类别 |
序 号 |
课程 代码 |
课 程 名 称 |
学 分 |
总 学 时 |
各学期学时分配 |
考核 方式 |
|||||||||
|
线 上 教 学 |
线 下 教 学 |
实 验 实 训 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
过 程 性 考 核 |
终结性 考核 |
|||||||
| 闭卷 | 开卷 | |||||||||||||||
|
公共基础课 |
1 | 400104 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 18 | 10 | 20 | √ | √ | ||||||
| 2 | 400101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 36 | 22 | 7 | 7 | √ | √ | |||||||
| 3 | 400111 | 应用写作 | 4 | 60 | 38 | 12 | 10 | √ | √ | |||||||
| 4 | 400112 | 计算机应用基础 | 5 | 78 | 42 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 5 | 400102 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 18 | 10 | 20 | √ | √ | |||||||
| 6 | 400109 | 高等数学 | 6 | 102 | 62 | 20 | 20 | √ | √ | |||||||
| 7 | 400110 | 英 语 | 6 | 102 | 62 | 20 | 20 | √ | √ | |||||||
| 8 | 400103 | 形势与政策 | 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | √ | √ | |||||||
| 9 | 400114 | 大学生心理健康教育 | 2 | 36 | 19 | 7 | 10 | √ | √ | |||||||
| 10 | 400115 | 大学生劳动教育 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | √ | √ | |||||||
|
专 业 课 |
11 | 405201 | C语言 | 6 | 102 | 62 | 20 | 30 | √ | √ | √ | |||||
| 12 | 405202 | 工程制图 | 5 | 78 | 42 | 16 | 20 | √ | √ | √ | ||||||
| 13 | 405203 | 工程力学 | 6 | 102 | 62 | 20 | 51 | √ | √ | √ | ||||||
| 14 | 405204 | 电路分析 | 5 | 78 | 42 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 15 | 405205 | 机械制造 | 6 | 102 | 62 | 20 | 51 | √ | √ | |||||||
| 16 | 405206 | 单片机原理及 应用 | 5 | 78 | 42 | 16 | 39 | √ | √ | |||||||
| 17 | 405207 | 模拟与数字电路 | 5 | 78 | 42 | 16 | 30 | √ | √ | |||||||
| 18 | 405208 | 电机拖动 | 4 | 68 | 34 | 14 | 20 | √ | √ | |||||||
| 19 | 405209 | 自动控制 | 5 | 78 | 42 | 16 | 30 | √ | √ | |||||||
| 20 | 405210 | 三维设计 | 5 | 78 | 42 | 16 | 30 | √ | √ | |||||||
| 21 | 405211 | 汇编语言 | 5 | 78 | 42 | 16 | 39 | √ | √ | |||||||
| 22 | 405212 | 数控技术及应用 | 4 | 68 | 34 | 14 | 20 | √ | √ | |||||||
| 23 | 405213 | 可编程序控制器 | 5 | 78 | 42 | 16 | 30 | √ | √ | |||||||
| 选择性必修(四选一) | 24 | 400105 | 中国共产党党史 |
2 |
30 | 24 | 6 | 0 | √ | √ | ||||||
| 400106 | 改革开放史 | |||||||||||||||
| 400107 | 社会主义发展史 | |||||||||||||||
| 400108 | 新中国史 | |||||||||||||||
| 职业能力拓展 | 25 | 405214 | 多媒体技术 | 4 | 68 | 34 | 14 | 20 | √ | √ | ||||||
| 26 | 400113 | 职业道德与职业素养 | 4 | 68 | 34 | 14 | 20 | √ | √ | |||||||
|
实践 教学 |
27 | 405301 | 毕业设计 | 5 | 78 | 42 | 16 | 30 | √ | √ | ||||||
| 合 计 | 114 | 1770 | 771 | 370 | 629 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
27 |
|||||
| 百分比(%) | 43 | 21 | 36 | 22 | 22 | 22 | 19 | |||||||||
| 序号 | 主要教学资源或设施设备名称 | 数量(间、台、件) |
| 1 | 微型电子计算机 | 158 |
| 2 | 教学投影仪 | 8 |
| 3 | 笔记本电脑 | 21 |
| 4 | 激光打印机 |
14 |
| 5 | 网络交换机 | 10 |
| 6 | 彩色液晶电视机 | 3 |
| 7 | 多媒体教学平台 | 8 |
| 8 | 创客工作室 | 1 |
| 9 | 电商孵化室 | 1 |
| 10 | 劳模工作室 | 1 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 职称/职务 | 专业 |
| 1 | 蒋大为 | 男 | 83.07 | 研究生 | 高级实习指导教师 | 计算机应用 |
| 2 | 宋莹滢 | 女 | 80.12 | 研究生 | 讲师 |
汉语言文学 现当代文学 |
| 3 | 谢永祥 | 男 | 66.12 | 研究生 | 副教授 | 思政 |
| 4 | 王智超 | 男 | 78.02 | 研究生 | 高级讲师 | 计算机应用技术 |
| 5 | 蒋子威 | 男 | 66.10 | 研究生 | 高级讲师 | 计算机软件 |
| 6 | 周开源 | 男 | 66.04 | 研究生 | 高级讲师 | 机电一体化 |
| 7 | 刘冬梅 | 女 | 75.11 | 本科 | 高级讲师 | 英语教育 |
| 8 | 吴 绮 | 女 | 82.10 | 硕士研究生 | 讲师 | 计算机软件与理论 |
| 9 | 王为勤 | 女 | 78.08 | 研究生 | 讲师 | 法律 |
| 10 | 曲艳燕 | 女 | 72.07 | 本科 | 助教 | 思政及英语 |