
| 课程类型 | 课程性质 | 总学时 | 理论学时 | 实践自学 | 总学分 | 学分所占比例 | |
| 学时 | |||||||
| 通识教育课程 | 必修 | 536 | 406 | 130 | 22 | 27% | |
| 公共必修课程 | 必修 | 116 | 54 | 62 | 6 | 4.9% | |
|
专业 教育 课程 |
专业基础课程 | 必修 | 360 | 239 | 121 | 13 | 16% |
| 专业必修课程 | 必修 | 780 | 512 | 268 | 26 | 32% | |
| 专业选修课程 | 选修 | 204 | 144 | 60 | 6 | 4.9% | |
| 实践课程 | 必修 | 78 | 20 | 58 | 8 | 10% | |
| 合计 | 1976 | 1297 | 679 | 81 | 100% | ||
| 序号 | 课程名称 | 教学方式 | 考核方式 |
| 1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网络教学 | 考查 |
| 2 | 应用写作 | 网络教学 | 考试 |
| 3 | 计算机应用基础 | 网络教学 | 考试 |
| 4 | 思想道德与法治 | 网络教学 | 考查 |
| 5 | 高数 | 网络教学 | 考试 |
| 6 | 英 语 | 网络教学 | 考试 |
| 7 | 建筑制图 | 网络教学 | 考试 |
| 8 | 建筑力学 | 网络教学 | 考试 |
| 9 | 建筑材料 | 网络教学 | 考查 |
| 10 | 建筑测量 | 网络教学 | 考试 |
| 11 | 建筑设备 | 网络教学 | 考试 |
| 12 | 房屋建筑学 | 网络教学 | 考查 |
| 13 | 建筑施工 | 网络教学 | 考试 |
| 14 | 土力学及基础工程 | 网络教学 | 考试 |
| 15 | 楖预算 | 网络教学 | 考试 |
| 16 | 钢筋混凝土 | 网络教学 | 考试 |
| 17 | 建筑CAD | 网络教学 | 考试 |
| 18 | 心理咨询与治疗 | 网络教学 | 考查 |
| 19 | 形势与政策 | 网络教学 | 考试 |
| 20 | 大学生心理健康教育 | 网络教学 | 考查 |
| 21 | 职业道德与职业素养 | 网络教学 | 考查 |
| 22 | 四史 | 网络教学 | 考查 |
| 23 | 3D设计 | 网络教学 | 考查 |
| 24 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 网络教学 | 考试 |
| 25 | 大学生劳动教育 | 实践教学 | 考查 |
|
序 号 |
课程类 别 |
课 程 名 称 | ||||||||||||
|
考核方式 |
课程性质 | 课时数 | 教学方式 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | ||||||||
| 理论教学 | 实验实践 |
第1 学期 |
第2 学期 |
第3 学期 |
第4 学期 |
第5 学期 |
学分 |
|||||||
| 1. |
通 识 教 育 课 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 考试 | 必修 | 68 | 48 | 20 | √ | 4 | |||||
| 2. | 应用写作 | 考查 | 必修 | 60 | 50 | 10 | √ | 3 | ||||||
| 3. | 计算机应用基础 | 考试 | 必修 | 78 | 58 | 20 | √ | 3 | ||||||
| 4. | 思想道德与法治 | 考查 | 必修 | 48 | 28 | 20 | √ | 3 | ||||||
| 5. | 高数 | 考试 | 必修 | 102 | 82 | 20 | √ | 3 | ||||||
| 6. | 英 语 | 考试 | 必修 | 102 | 82 | 20 | √ | 3 | ||||||
| 7. | 形势与政策 | 考试 | 必修 | 48 | 28 | 20 | √ | 1 | ||||||
| 8. |
专 业 基 础 课 |
建筑制图 | 考试 | 必修 | 102 | 72 | 30 | √ | 4 | |||||
| 9. | 建筑材料 | 考查 | 必修 | 78 | 58 | 20 | √ | 3 | ||||||
| 10. | 建筑测量 | 考查 | 必修 | 102 | 51 | 51 | √ | 3 | ||||||
| 11. | 建筑设备 | 考试 | 必修 | 78 | 58 | 20 | √ | 3 | ||||||
| 12. | 专业必修课 | 房屋建筑学 | 考查 | 必修 | 78 | 39 | 39 | √ | 3 | |||||
| 13. | 建筑力学 | 考试 | 必修 | 130 | 110 | 20 | √ | √ | 4 | |||||
| 14. | 钢筋混凝土 | 考试 | 必修 | 130 | 100 | 30 | √ | 4 | ||||||
| 15. | 建筑CAD | 考查 | 必修 | 78 | 48 | 30 | √ | 2 | ||||||
| 16. | 土力学及基础工程 | 考试 | 必修 | 78 | 48 | 30 | √ | 3 | ||||||
| 17. | 建筑工程事故与分析 | 考试 | 必修 | 78 | 39 | 39 | √ | 2 | ||||||
| 18. | 建筑概预算 | 考试 | 必修 | 100 | 50 | 50 | √ | 4 | ||||||
| 19. | 建筑施工 | 考试 | 必修 | 78 | 48 | 30 | √ | 4 | ||||||
| 20. | 选择性必修(四选 一) | 中国共产党党史 | 考查 | 必修 | 30 | 30 | 0 | √ | 2 | |||||
| 改革开放史 | ||||||||||||||
| 社会主义发展史 | ||||||||||||||
| 新中国史 | ||||||||||||||
| 21. | 选修课 | 3D设计 | 考查 | 选修 | 68 | 48 | 20 | √ | 2 | |||||
| 22. | 职业道德与职业素养 | 考查 | 选修 | 68 | 48 | 20 | √ | 2 | ||||||
| 23. | 公共必修 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 考试 | 必修 | 48 | 28 | 20 | √ | 3 | |||||
| 24. | 大学生心理健康教育 | 考查 | 必修 | 36 | 26 | 10 | √ | 2 | ||||||
| 25. | 大学生劳动教育 | 考查 | 必修 | 32 | 32 | √ | 1 | |||||||
| 26. | 实践课 | 毕业设计 | 必修 | 78 | 20 | 58 | √ | 8 | ||||||
| 项目 | 每学期课程门数 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
| 每学期考试门数 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
| 每学期考查门数 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| 总学时数 | 1976 | 1297 | 679 | 81 | ||||||||||
| 序号 | 主要教学资源或设施设备名称 | 数量(间、台、件) |
| 1 | 微型电子计算机 | 158 |
| 2 | 教学投影仪 | 8 |
| 3 | 笔记本电脑 | 21 |
| 4 | 激光打印机 |
14 |
| 5 | 网络交换机 | 10 |
| 6 | 彩色液晶电视机 | 3 |
| 7 | 多媒体教学平台 | 8 |
| 8 | 创客工作室 | 1 |
| 9 | 电商孵化室 | 1 |
| 10 | 劳模工作室 | 1 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 专业 |
| 1 | 谢永祥 | 男 | 57 | 研究生 | 副教授 | 管理 |
| 2 | 刘冬梅 | 女 | 46 | 本科 | 高级讲师 | 英语 |
| 3 | 王智超 | 男 | 44 | 研究生 | 高级讲师 | 计算机应用技术 |
| 4 | 蒋子威 | 男 | 55 | 研究生 | 高级讲师 | 计算机软件 |
| 5 | 刘晓玲 | 女 | 46 | 本科 | 高级讲师 | 建筑工程 |
| 6 | 王为勤 | 女 | 43 | 研究生 | 讲师 | 法律 |
| 7 | 曲艳燕 | 女 | 49 | 本科 | 助教 | 英语 |