
| 课程类型 | 课程性质 | 总学时 | 理论学时 | 实践自学学时 | 总学分 | 学分所占比例 |
| 公共基础课 | 必修 | 546 | 397 | 149 | 33 | 29.4% |
| 专业课 | 必修 | 1036 | 786 | 250 | 64 | 57.1% |
| 选择性必修课 | 必修 | 30 | 30 | 0 | 2 | 1.8% |
| 职业能力拓展课 | 选修 | 136 | 96 | 40 | 8 | 7.1% |
| 实践课程 | 必修 | 78 | 58 | 20 | 5 | 4.5% |
| 合计 | 1826 | 1367 | 459 | 112 | 100% | |
| 序号 | 课程名称 | 教学方式 | 考核方式 |
| 1 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 网络教学 | 考试 |
| 2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网络教学 | 考试 |
| 3 | 应用写作 | 网络教学 | 考查 |
| 4 | 计算机应用基础 | 网络教学 | 考试 |
| 5 | 思想道德与法治 | 网络教学 | 考查 |
| 6 | 高等数学 | 实践教学 | 考试 |
| 7 | 英 语 | 网络教学 | 考试 |
| 8 | 形势与政策 | 网络教学 | 考查 |
| 9 | 大学生心理健康教育 | 网络教学 | 考查 |
| 10 | 大学生劳动教育 | 网络教学 | 考查 |
| 11 | 管理学原理 | 网络教学 | 考试 |
| 12 | 经济法 | 网络教学 | 考试 |
| 13 | 基础会计学 | 网络教学 | 考试 |
| 14 | 公共关系学 | 网络教学 | 考试 |
| 15 | 企业管理 | 网络教学 | 考试 |
| 16 | 广告策划 | 网络教学 | 考查 |
| 17 | 统计学原理 | 网络教学 | 考试 |
| 18 | 税收概论 | 网络教学 | 考试 |
| 19 | 市场营销 | 网络教学 | 考试 |
| 20 | 电子商务 | 网络教学 | 考试 |
| 21 | 成本管理 | 网络教学 | 考试 |
| 22 | 国际贸易 | 网络教学 | 考试 |
| 23 | 金融概论 | 网络教学 | 考试 |
| 24 | 四史 | 网络教学 | 考查 |
| 25 | 现代人力资源管理 | 网络教学 | 考查 |
| 26 | 职业道德与职业素养 | 网络教学 | 考查 |
| 27 | 毕业论文 | 网络教学 | 考查 |
|
课 程 类 别 |
序 号 |
课程 代码 |
课 程 名 称 |
学 分 |
总 学 时 |
各学期学时分配 | 考核方式 | |||||||||
|
线 上 教 学 |
线 下 教 学 |
实 验 实 训 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
过 程 性 考 核 |
终结性 考核 |
|||||||
| 闭卷 | 开卷 | |||||||||||||||
|
公 共 基 础 课 |
1 | 400104 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 18 | 10 | 20 | √ | √ | ||||||
| 2 | 400101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 36 | 22 | 7 | 7 | √ | √ | |||||||
| 3 | 400111 | 应用写作 | 4 | 60 | 38 | 12 | 10 | √ | √ | |||||||
| 4 | 400112 | 计算机应用基础 | 5 | 78 | 42 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 5 | 400102 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 18 | 10 | 20 | √ | √ | |||||||
| 6 | 400109 | 高等数学 | 6 | 102 | 62 | 20 | 20 | √ | √ | |||||||
| 7 | 400110 | 英 语 | 6 | 102 | 62 | 20 | 20 | √ | √ | |||||||
| 8 | 400103 | 形势与政策 | 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | √ | √ | |||||||
| 9 | 400114 | 大学生心理健康教育 | 2 | 36 | 19 | 7 | 10 | √ | √ | |||||||
| 10 | 400115 | 大学生劳动教育 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | √ | √ | |||||||
|
专 业 课 |
11 | 401201 | 管理学原理 | 6 | 102 | 62 | 20 | 20 | √ | √ | ||||||
| 12 | 401202 | 经济法 | 5 | 78 | 42 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 13 | 401203 | 基础会计学 | 6 | 102 | 62 | 20 | 20 | √ | √ | |||||||
| 14 | 401204 | 公共关系学 | 5 | 78 | 42 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 15 | 401205 | 企业管理 | 5 | 78 | 42 | 16 | 20 | √ | ||||||||
| 16 | 401206 | 广告策划 | 5 | 78 | 42 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 17 | 401207 | 统计学原理 | 3 | 48 | 28 | 10 | 10 | √ | √ | |||||||
| 18 | 401208 | 税收概论 | 4 | 68 | 34 | 14 | 20 | √ | √ | |||||||
| 19 | 401209 | 市场营销 | 6 | 102 | 62 | 20 | 20 | √ | √ | |||||||
| 20 | 401210 | 电子商务 | 5 | 78 | 42 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 21 | 401211 | 成本管理 | 5 | 78 | 42 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 22 | 401212 | 国际贸易 | 4 | 68 | 34 | 14 | 20 | √ | √ | |||||||
| 23 | 401213 | 金融概论 | 5 | 78 | 42 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
| 选择性必修(四选一) | 24 | 400105 | 中国共产党党史 |
2 |
30 | 24 | 6 | 0 | √ | √ | ||||||
| 400106 | 改革开放史 | |||||||||||||||
| 400107 | 社会主义发展史 | |||||||||||||||
| 400108 | 新中国史 | |||||||||||||||
| 职业能力拓展课 | 25 | 403215 | 现代人力资源管理 | 4 | 68 | 34 | 14 | 20 | √ | √ | ||||||
| 26 | 400115 | 职业道德与职业素养 | 4 | 68 | 34 | 14 | 20 | √ | √ | |||||||
|
实践 教学 |
27 | 401301 | 毕业论文 | 5 | 78 | 42 | 16 | 20 | √ | |||||||
| 合 计 | 112 | 1826 | 1001 | 366 | 459 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
27 |
|||||
| 百分比(%) | 54.8 | 20 | 25.1 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 18.5 | 14.8 | ||||||||
| 序号 | 主要教学资源或设施设备名称 | 数量(间、台、件) |
| 1 | 微型电子计算机 | 158 |
| 2 | 教学投影仪 | 8 |
| 3 | 笔记本电脑 | 21 |
| 4 | 激光打印机 |
14 |
| 5 | 网络交换机 | 10 |
| 6 | 彩色液晶电视机 | 3 |
| 7 | 多媒体教学平台 | 8 |
| 8 | 创客工作室 | 1 |
| 9 | 电商孵化室 | 1 |
| 10 | 劳模工作室 | 1 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 职称/职务 | 专业 |
| 1 | 蒋大为 | 男 | 83.07 | 研究生 |
高级实习 指导教师 |
计算机应用及行政管理 |
| 2 | 谢永祥 | 男 | 66.12 | 研究生 | 副教授 | 思政及管理 |
| 3 | 周开源 | 男 | 66.04 | 研究生 | 高级讲师 | 行政与经济管理 |
| 4 | 宋莹滢 | 女 | 80.12 | 研究生 | 讲师 | 汉语言文学 |
| 5 | 王为勤 | 女 | 78.08 | 研究生 | 经济师 | 法律 |
| 6 | 莫玮仪 | 女 | 88.09 | 研究生 | 助教 | 英语及行政管理专业 |
| 7 | 蒋子威 | 男 | 66.10 | 研究生 | 高级讲师 | 计算机软件 |
| 8 | 王智超 | 男 | 78.02 | 研究生 | 高级讲师 | 计算机应用技术 |
| 9 | 吴绮 | 女 | 82.10 | 研究生 | 讲师 | 计算机软件与理论 |
| 10 | 刘冬梅 | 女 | 75.11 | 本科 | 高级讲师 | 英语教育 |
| 11 | 曲艳燕 | 女 | 72.07 | 本科 | 助教 | 思政及英语 |