
| 课程类型 | 课程性质 | 总学时 | 理论学时 | 实践自学学时 | 总学分 | 学分所占比例 | |
| 通识教育课程 | 必修 | 540 | 241 | 299 | 18 | 25% | |
| 公共必修课 | 必修 | 116 | 54 | 62 | 6 | 8.3% | |
|
专业 教育 课程 |
专业基础课程 | 必修 | 438 | 219 | 219 | 12 | 16.7% |
| 专业必修课程 | 必修 | 726 | 339 | 387 | 22 | 30.5% | |
| 专业选修课程 | 选修 | 136 | 96 | 40 | 6 | 8.3% | |
| 实践课程 | 必修 | 78 | 20 | 58 | 8 | 11.1% | |
| 合计 | 2064 | 999 | 1065 | 72 | 100% | ||
| 序号 | 课程名称 | 教学方式 | 考核方式 |
| 1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网络教学 | 考查 |
| 2 | 形势与政策 | 网络教学 | 考试 |
| 3 | 应用文写作 | 网络教学 | 考试 |
| 4 | 计算机应用基础 | 网络教学 | 考查 |
| 5 | 思想道德与法治 | 网络教学 | 考试 |
| 6 | 经济数学 | 网络教学 | 考试 |
| 7 | 英 语 | 网络教学 | 考试 |
| 8 | 大学生心理健康教育 | 网络教学 | 考查 |
| 9 | 大学生劳动教育 | 实践教学 | 考查 |
| 10 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 网络教学 | 考试 |
| 11 | 四史选修 | 网络教学 | 考查 |
| 12 | 管理学原理 | 网络教学 | 考试 |
| 13 | 经济法 | 网络教学 | 考查 |
| 14 | 基础会计学 | 网络教学 | 考试 |
| 15 | 成本会计 | 网络教学 | 考试 |
| 16 | 企业管理 | 网络教学 | 考试 |
| 17 | 财务管理 | 网络教学 | 考试 |
| 18 | 统计学原理 | 网络教学 | 考试 |
| 19 | 税收概论 | 网络教学 | 考查 |
| 20 | 市场营销 | 网络教学 | 考试 |
| 21 | 电子商务 | 网络教学 | 考试 |
| 22 | 中级财务会计 | 网络教学 | 考试 |
| 23 | 国际贸易 | 网络教学 | 考查 |
| 24 | 金融概论 | 网络教学 | 考试 |
| 25 | 审计学原理 | 网络教学 | 考试 |
| 26 | 现代人力资源管理 | 网络教学 | 考查 |
| 27 | 职业道德与职业素养 | 网络教学 | 考查 |
| 28 | 会计模拟实验 | 网络教学 | 考查 |
|
序 号 |
类 别 |
课 程 | 考试/查 | 课程性质 | 共计 | 其 中 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | ||||
|
理论 教学 |
实验实践 |
第1 学期 |
第2 学期 |
第3 学期 |
第4 学期 |
第5 学期 |
学分 | ||||||
| 1. |
通 识 教 育 课 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 考试 | 必修 | 69 | 30 | 39 | √ | 4 | ||||
| 2. | 形式与政策 | 考查 | 必修 | 60 | 20 | 40 | √ | 1 | |||||
| 3. | 应用文写作 | 考试 | 必修 | 69 | 30 | 39 | √ | 2 | |||||
| 4. | 计算机应用基础 | 考查 | 必修 | 78 | 39 | 39 | √ | 2 | |||||
| 5. | 思想道德与法治 | 考试 | 必修 | 60 | 20 | 40 | √ | 3 | |||||
| 6. | 经济数学 | 考试 | 必修 | 102 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||
| 7. | 英 语 | 考试 | 必修 | 102 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||
| 8. |
公 共 必 修 |
大学生心理健康教育 | 考查 | 必修 | 36 | 26 | 10 | √ | 2 | ||||
| 9. | 大学生劳动教育 | 考查 | 必修 | 32 | 0 | 32 | √ | 1 | |||||
| 10. | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 考试 | 必修 | 48 | 28 | 20 | √ | 3 | |||||
| 11. |
专 业 基 础 课 |
管理学原理 | 考试 | 必修 | 78 | 39 | 39 | √ | 3 | ||||
| 12. | 经济法 | 考查 | 必修 | 78 | 39 | 39 | √ | 2 | |||||
| 13. | 基础会计学 | 考试 | 必修 | 102 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||
| 14. | 成本会计 | 考试 | 必修 | 78 | 39 | 39 | √ | 2 | |||||
| 15. | 企业管理 | 考试 | 必修 | 102 | 51 | 51 | √ | 2 | |||||
| 16. |
专 业 必 修 课 |
财务管理 | 考试 | 必修 | 78 | 39 | 39 | √ | 2 | ||||
| 17. | 统计学原理 | 考试 | 必修 | 102 | 51 | 51 | √ | 4 | |||||
| 18. | 税收概论 | 考查 | 必修 | 69 | 30 | 39 | √ | 2 | |||||
| 19. | 市场营销 | 考试 | 必修 | 78 | 39 | 39 | √ | 2 | |||||
| 20. | 电子商务 | 考试 | 必修 | 78 | 39 | 39 | √ | 2 | |||||
| 21. | 中级财务会计 | 考试 | 必修 | 72 | 21 | 51 | √ | 2 | |||||
| 22. | 国际贸易 | 考查 | 必修 | 69 | 30 | 39 | √ | 2 | |||||
| 23. | 金融概论 | 考试 | 必修 | 78 | 39 | 39 | √ | 3 | |||||
| 24. | 审计学原理 | 考试 | 必修 | 102 | 51 | 51 | √ | 3 | |||||
| 25. |
选择 性必 修(四选 一) |
中国共产党党史 | 考查 | 必修 | 30 | 30 | 0 | √ | 2 | ||||
| 改革开放史 | |||||||||||||
| 社会主义发展史 | |||||||||||||
| 新中国史 | |||||||||||||
| 26. | 选修课 | 现代人力资源管理 | 考查 | 选修 | 68 | 48 | 20 | √ | 2 | ||||
| 27. | 职业道德与职业素养 | 考查 | 选修 | 68 | 48 | 20 | √ | 2 | |||||
| 28. | 实践课 | 会计模拟实验 | 必修 | 78 | 20 | 58 | √ | 8 | |||||
| 项目 | 每学期课程门数 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||
| 每学期考试门数 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
| 每学期考查门数 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 总学时数 | 2064 | 999 | 1065 | 72 | |||||||||
| 序号 | 主要教学资源或设施设备名称 | 数量(间、台、件) |
| 1 | 微型电子计算机 | 158 |
| 2 | 教学投影仪 | 8 |
| 3 | 笔记本电脑 | 21 |
| 4 | 激光打印机 |
14 |
| 5 | 网络交换机 | 10 |
| 6 | 彩色液晶电视机 | 3 |
| 7 | 多媒体教学平台 | 8 |
| 8 | 创客工作室 | 1 |
| 9 | 电商孵化室 | 1 |
| 10 | 劳模工作室 | 1 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 专业 |
| 1 | 谢永祥 | 男 | 57 | 研究生 | 副教授 | 管理 |
| 2 | 周开源 | 男 | 57 | 研究生 | 高级讲师 | 行政与经济管理 |
|
3 |
刘冬梅 | 女 | 46 | 本科 | 高级讲师 | 英语 |
| 4 | 王智超 | 男 | 44 | 研究生 | 高级讲师 | 计算机应用技术 |
| 5 | 蒋子威 | 男 | 55 | 研究生 | 高级讲师 | 计算机软件 |
| 6 | 庄春伟 | 男 | 45 | 研究生 | 经济师 | 工商管理 |
| 7 | 王为勤 | 女 | 43 | 研究生 | 讲师 | 法律 |
| 8 | 宋莹滢 | 女 | 41 | 研究生 | 讲师 | 汉语言文学 |
| 9 | 曲艳燕 | 女 | 49 | 本科 | 助教 | 英语 |