
| 课程类型 | 课程性质 | 总学时 | 理论学时 |
实践自学 学时 |
总学分 | 学分所占比例 | |
| 通识教育课程 | 必修 | 506 | 376 | 130 | 18 | 27.7% | |
|
专业 教育 课程 |
专业基础课程 | 必修 | 462 | 290 | 172 | 12 | 18.5% |
| 专业必修课程 | 必修 | 604 | 366 | 238 | 21 | 32.3% | |
| 专业选修课程 | 选修 | 184 | 144 | 60 | 6 | 9.2% | |
| 实践课程 | 必修 | 78 | 2 | 58 | 8 | 12.3% | |
| 合计 | 1854 | 1177 | 677 | 65 | 100% | ||
| 序号 | 课程名称 | 教学方式 | 考核方式 |
| 1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网络教学 | 考试 |
| 2 | 应用写作 | 网络教学 | 考查 |
| 3 | 计算机应用基础 | 网络教学 | 考试 |
| 4 | 思想道德修养与法律基础 | 网络教学 | 考查 |
| 5 | 经济数学 | 网络教学 | 考试 |
| 6 | 英 语 | 网络教学 | 考试 |
| 7 | 形势与政策 | 网络教学 | 考试 |
| 8 | 管理学原理 | 网络教学 | 考试 |
| 9 | 经济法 | 网络教学 | 考查 |
| 10 | 基础会计学 | 网络教学 | 考查 |
| 11 | 公共关系学 | 网络教学 | 考试 |
| 12 | 企业管理 | 网络教学 | 考试 |
| 13 | 广告策划 | 网络教学 | 考查 |
| 14 | 统计学原理 | 网络教学 | 考试 |
| 15 | 税收概论 | 网络教学 | 考查 |
| 16 | 市场营销 | 网络教学 | 考试 |
| 17 | 电子商务 | 网络教学 | 考试 |
| 18 | 成本管理 | 网络教学 | 考试 |
| 19 | 国际贸易 | 网络教学 | 考查 |
| 20 | 金融概论 | 网络教学 | 考试 |
| 21 | 现代人力资源管理 | 网络教学 | 考查 |
| 22 | 心理咨询与心理健康 | 网络教学 | 考查 |
| 23 | 职业道德与职业素养 | 网络教学 | 考查 |
|
序 号 |
类 别 |
课 程 |
考试/查 |
课程性质 | 计 划 学 时 | 按 学 年 度 学 期 分 配 | ||||||||
| 共计 | 其 中 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | ||||||||||
| 理论教学 | 实践教学 |
第1 学期 |
第2 学期 |
第3 学期 |
第4 学期 |
第5 学期 |
学分 |
|||||||
| 1. |
通识教育 课 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 考试 | 必修 | 68 | 48 | 20 | √ | 4 | |||||
| 2. | 应用写作 | 考查 | 必修 | 60 | 50 | 10 | √ | 2 | ||||||
| 3. | 计算机应用基础 | 考试 | 必修 | 78 | 58 | 20 | √ | 2 | ||||||
| 4. |
思想道德修养与 法律基础 |
考查 | 必修 | 48 | 28 | 20 | √ | 3 | ||||||
| 5. | 经济数学 | 考试 | 必修 | 102 | 82 | 20 | √ | 3 | ||||||
| 6. | 英 语 | 考试 | 必修 | 102 | 82 | 20 | √ | 3 | ||||||
| 7. | 形势与政策 | 考试 | 必修 | 48 | 28 | 20 | √ | 1 | ||||||
| 8. |
专 业 基 础 课 |
管理学原理 | 考试 | 必修 | 102 | 72 | 30 | √ | 3 | |||||
| 9. | 经济法 | 考查 | 必修 | 78 | 58 | 20 | √ | 2 | ||||||
| 10. | 基础会计学 | 考查 | 必修 | 102 | 51 | 51 | √ | 3 | ||||||
| 11. | 公共关系学 | 考试 | 必修 | 78 | 58 | 20 | √ | 2 | ||||||
| 12. | 企业管理 | 考试 | 必修 | 102 | 51 | 51 | √ | 2 | ||||||
| 13. | 专业主干课 | 广告策划 | 考查 | 必修 | 78 | 39 | 39 | √ | 2 | |||||
| 14. | 统计学原理 | 考试 | 必修 | 78 | 48 | 30 | √ | 4 | ||||||
| 15. | 税收概论 | 考查 | 必修 | 68 | 48 | 20 | √ | 2 | ||||||
| 16. | 市场营销 | 考试 | 必修 | 78 | 48 | 30 | √ | 2 | ||||||
| 17. | 电子商务 | 考试 | 必修 | 78 | 48 | 30 | √ | 2 | ||||||
| 18. | 成本管理 | 考试 | 必修 | 78 | 39 | 39 | √ | 4 | ||||||
| 19. | 国际贸易 | 考查 | 必修 | 68 | 48 | 20 | √ | 2 | ||||||
| 20. | 金融概论 | 考试 | 必修 | 78 | 48 | 30 | √ | 3 | ||||||
| 21. | 选修课 | 现代人力资源管理 | 考查 | 选修 | 68 | 48 | 20 | √ | 2 | |||||
| 22. | 心理咨询与心理治疗 | 考查 | 选修 | 68 | 48 | 20 | √ | 2 | ||||||
| 23. | 职业道德与职业素养 | 考查 | 选修 | 68 | 48 | 20 | √ | √ | 2 | |||||
| 24. | 毕业设计 | 考查 | 必修 | 78 | 20 | 58 | √ | 8 | ||||||
| 25. | ||||||||||||||
| 项目 | 每学期课程门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
| 每学期考试门数 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
| 每学期考查门数 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 总学时数 | 1854 | 1177 | 677 | 65 | ||||||||||
| 序号 | 主要教学资源或设施设备名称 | 数量(间、台、件) |
| 1 | 微型电子计算机 | 158 |
| 2 | 教学投影仪 | 8 |
| 3 | 笔记本电脑 | 21 |
| 4 | 激光打印机 |
14 |
| 5 | 网络交换机 | 10 |
| 6 | 彩色液晶电视机 | 3 |
| 7 | 多媒体教学平台 | 8 |
| 8 | 创客工作室 | 1 |
| 9 | 电商孵化室 | 1 |
| 10 | 劳模工作室 | 1 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 专业 | |
| 1 | 谢永祥 | 男 | 54 | 研究生 | 副教授 | 管理 | |
| 2 | 吴永恒 | 女 | 53 | 硕士研究生 | 高级讲师 | 世界文学与比较文学 | |
| 3 | 王为勤 | 女 | 41 | 研究生 | 讲师 | 法律 | |
| 4 | 曲艳燕 | 女 | 47 | 本科 | 助教 | 英语 | |
| 5 | 宋莹滢 | 女 | 40 | 研究生 | 讲师 | 汉语言文学 | |
| 6 | 刘冬梅 | 女 | 43 | 本科 | 高级讲师 | 英语 | |
| 7 | 王智超 | 男 | 41 | 研究生 | 高级讲师 | 计算机应用技术 | |
| 8 | 蒋子威 | 男 | 53 | 研究生 | 高级讲师 | 计算机软件 | |
| 9 | 庄春伟 | 男 | 43 | 研究生 | 经济师 | 工商管理 | |
| 10 | 周开源 | 男 | 55 | 研究生 | 高级讲师 | 行政与经济管理 |