
| 课程类型 | 课程性质 | 总学时 | 理论学时 | 实践自学学时 | 总学分 | 学分所占比例 | |
| 通识教育课程 | 必修 | 422 | 302 | 120 | 16 | 22% | |
|
专业 教育 课程 |
专业基础课程 | 必修 | 438 | 257 | 181 | 16 | 22% |
| 专业必修课程 | 必修 | 740 | 489 | 251 | 26 | 36% | |
| 专业选修课程 | 选修 | 116 | 76 | 40 | 6 | 8% | |
| 实践课程 | 必修 | 78 | 20 | 58 | 8 | 12% | |
| 合计 | 1910 | 1192 | 718 | 72 | 100% | ||
| 序号 | 课程名称 | 教学方式 | 考核方式 |
| 1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网络教学 | 考试 |
| 2 | 应用写作 | 网络教学 | 考试 |
| 3 | 计算机应用基础 | 网络教学 | 考试 |
| 4 | 思想道德修养与法律基础 | 网络教学 | 考查 |
| 5 | 英 语 | 网络教学 | 考试 |
| 6 | 形势与政策 | 网络教学 | 考试 |
| 7 | 宪法 | 网络教学 | 考试 |
| 8 | 法理学 | 网络教学 | 考试 |
| 9 | 婚姻家庭法 | 网络教学 | 考查 |
| 10 | 民法 | 网络教学 | 考试 |
| 11 | 刑法 | 网络教学 | 考查 |
| 12 | 劳动法 | 网络教学 | 考试 |
| 13 | 合同法 | 网络教学 | 考试 |
| 14 | 刑事诉讼法 | 网络教学 | 考查 |
| 15 | 行政法 | 网络教学 | 考试 |
| 16 | 知识产权法 | 网络教学 | 考查 |
| 17 | 中国法制史 | 网络教学 | 考查 |
| 18 | 经济法 | 网络教学 | 考试 |
| 19 | 国际私法 | 网络教学 | 考查 |
| 20 | 司法文书 | 网络教学 | 考查 |
| 21 | 西方法律思想史 | 网络教学 | 考查 |
| 22 | 心理咨询与心理健康 | 网络教学 | 考查 |
| 23 | 职业道德与职业素养 | 网络教学 | 考查 |
|
序 号 |
课程类 别 |
课 程 名 称 | ||||||||||||
|
考核方式 |
课程性质 | 课时数 | 教学方式 | 一学年 | 二学年 | 三学年 | ||||||||
| 理论教学 | 实验实践 |
第1 学期 |
第2 学期 |
第3 学期 |
第4 学期 |
第5 学期 |
学分 |
|||||||
| 1. |
通 识 教 育 课 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 考试 | 必修 | 68 | 48 | 20 | √ | 4 | |||||
| 2. | 应用写作 | 考查 | 必修 | 60 | 50 | 10 | √ | 3 | ||||||
| 3. | 计算机应用基础 | 考试 | 必修 | 78 | 58 | 20 | √ | 3 | ||||||
| 4. |
思想道德修养与 法律基础 |
考查 | 必修 | 48 | 28 | 20 | √ | 3 | ||||||
| 5. | 英 语 | 考试 | 必修 | 102 | 82 | 20 | √ | 3 | ||||||
| 6. | 形势与政策 | 考试 | 必修 | 48 | 28 | 20 | √ | 1 | ||||||
| 7. |
专 业 基 础 课 |
宪 法 | 考试 | 必修 | 78 | 58 | 20 | √ | 4 | |||||
| 8. | 法理学 | 考试 | 必修 | 102 | 70 | 32 | √ | 3 | ||||||
| 9. | 婚姻家庭法 | 考查 | 必修 | 78 | 39 | 39 | √ | 3 | ||||||
| 10. | 民法 | 考试 | 必修 | 102 | 51 | 51 | √ | 4 | ||||||
| 11. | 刑法 | 考查 | 必修 | 78 | 39 | 39 | √ | 2 | ||||||
| 12. | 劳动法 | 考试 | 必修 | 78 | 58 | 20 | √ | 4 | ||||||
| 13. | 合同法 | 考试 | 必修 | 78 | 39 | 39 | √ | 3 | ||||||
| 14. | 刑事诉讼法 | 考查 | 必修 | 102 | 70 | 32 | √ | 2 | ||||||
| 15. | 行政法 | 考试 | 必修 | 78 | 58 | 20 | √ | 3 | ||||||
| 16. | 知识产权法 | 考查 | 必修 | 78 | 58 | 20 | √ | 4 | ||||||
| 17. | 中国法制史 | 考查 | 必修 | 102 | 80 | 22 | √ | 3 | ||||||
| 18. | 经济法 | 考试 | 必修 | 68 | 48 | 20 | √ | 3 | ||||||
| 19. | 国际私法 | 考查 | 必修 | 78 | 39 | 39 | √ | 2 | ||||||
| 20. | 司法文书 | 考查 | 必修 | 78 | 39 | 39 | √ | 2 | ||||||
| 21. | 选修课 | 西方法律思想史 | 考查 | 选修 | 48 | 28 | 20 | √ | 2 | |||||
| 22. | 心理咨询与心理健康 | 考查 | 选修 | 68 | 48 | 20 | √ | 2 | ||||||
| 23. | 职业道德与职业素养 | 考查 | 选修 | 68 | 48 | 20 | √ | 2 | ||||||
| 24. | 实践课 | 毕业设计 | 必修 | 78 | 20 | 58 | √ | 8 | ||||||
| 项目 | 每学期课程门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
| 每学期考试门数 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 每学期考查门数 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 总学时数 | 1910 | 1192 | 718 | 72 | ||||||||||
| 序号 | 主要教学资源或设施设备名称 | 数量(间、台、件) |
| 1 | 微型电子计算机 | 158 |
| 2 | 教学投影仪 | 8 |
| 3 | 笔记本电脑 | 21 |
| 4 | 激光打印机 |
14 |
| 5 | 网络交换机 | 10 |
| 6 | 彩色液晶电视机 | 3 |
| 7 | 多媒体教学平台 | 8 |
| 8 | 创客工作室 | 1 |
| 9 | 电商孵化室 | 1 |
| 10 | 劳模工作室 | 1 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 专业 |
| 1 | 谢永祥 | 男 | 54 | 研究生 | 副教授 | 法学 |
| 2 | 王为勤 | 女 | 42 | 研究生 | 经济师 | 法律 |
| 3 | 吴永恒 | 女 | 53 | 硕士研究生 | 高级讲师 | 世界文学与比较文学 |
| 4 | 王一民 | 男 | 58 | 本科 | 高级讲师 | 汉语言文学 |
| 5 | 曲艳燕 | 女 | 47 | 本科 | 助教 | 英语 |
| 6 | 刘冬梅 | 女 | 43 | 本科 | 高级讲师 | 英语 |
| 7 | 王智超 | 男 | 41 | 研究生 | 高级讲师 | 计算机应用技术 |
| 8 | 蒋子威 | 男 | 53 | 研究生 | 高级讲师 | 计算机软件 |
| 9 | 宋莹滢 | 女 | 40 | 研究生 | 讲师 | 汉语言文学 |