课程类型 | 课程性质 | 总学时 | 理论学时 | 实践自学 | 总学分 | 学分所占比例 |
学时 | ||||||
公共基础课 | 必修 | 486 | 344 | 142 | 27 | 29% |
专业课 | 必修 | 936 | 718 | 218 | 51 | 55% |
职业 能力拓展课 | 选修 | 108 | 68 | 40 | 6 | 7% |
选择性必修课 | 必修 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2% |
实践课程 | 必修 | 90 | 30 | 60 | 5 | 4% |
合计 | 1656 | 1196 | 460 | 92 | 100% |
序号 | 课程名称 | 教学方式 | 考核方式 |
1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网络教学 | 考查 |
2 | 应用写作 | 网络教学 | 考试 |
3 | 计算机应用基础 | 网络教学 | 考试 |
4 | 思想道德与法治 | 网络教学 | 考查 |
5 | 高数 | 网络教学 | 考试 |
6 | 英语 | 网络教学 | 考试 |
7 | 建筑制图 | 网络教学 | 考试 |
8 | 建筑力学 | 网络教学 | 考试 |
9 | 建筑材料 | 网络教学 | 考查 |
10 | 建筑测量 | 网络教学 | 考试 |
11 | 建筑设备 | 网络教学 | 考试 |
12 | 房屋建筑学 | 网络教学 | 考查 |
13 | 建筑施工 | 网络教学 | 考试 |
14 | 土力学及基础工程 | 网络教学 | 考试 |
15 | 楖预算 | 网络教学 | 考试 |
16 | 钢筋混凝土 | 网络教学 | 考试 |
17 | 建筑CAD | 网络教学 | 考试 |
18 | 心理咨询与治疗 | 网络教学 | 考查 |
19 | 形势与政策 | 网络教学 | 考试 |
20 | 大学生心理健康教育 | 网络教学 | 考查 |
21 | 职业道德与职业素养 | 网络教学 | 考查 |
22 | 四史 | 网络教学 | 考查 |
23 | 3D设计 | 网络教学 | 考查 |
24 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 网络教学 | 考试 |
25 | 大学生劳动教育 | 实践教学 | 考查 |
26 | 国家安全教育 | 网络教学 | 考查 |
课 程 类别 |
序 号2124 |
课程 代码 |
课 程 名 称 |
学 分 |
总 学 时 |
各学期学时分配 |
考核 方式 |
|||||||||
线 上 教 学 |
线 下 教 学 |
实 验 实 训 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
过 程 性 考 核 |
终结性 考核 |
|||||||
闭卷 | 开卷 | |||||||||||||||
公共基础课 | 1 | 400104 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 54 | 30 | 12 | 12 | √ | √ | ||||||
2 | 400101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 36 | 20 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
3 | 400111 | 应用写作 | 2 | 36 | 20 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
4 | 400112 | 计算机应用基础 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
5 | 400102 | 思想道德与法治 | 3 | 54 | 22 | 12 | 20 | √ | √ | |||||||
6 | 400109 | 高等数学 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
7 | 400110 | 英 语 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
8 | 400103 | 形势与政策 | 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | √ | √ | |||||||
9 | 400114 | 大学生心理健康教育 | 2 | 36 | 18 | 8 | 10 | √ | √ | |||||||
10 | 400115 | 大学生劳动教育 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | √ | √ | |||||||
11 | 400116 | 国家安全教育 | 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | √ | ||||||||
专 业 课 |
12 | 404201 | 建筑制图 | 5 | 90 | 52 | 18 | 30 | √ | √ | ||||||
13 | 404202 | 建筑材料 | 4 | 72 | 35 | 15 | 22 | √ | √ | |||||||
14 | 404203 | 建筑测量 | 4 | 72 | 35 | 15 | 22 | √ | √ | |||||||
15 | 404204 | 建筑设备 | 4 | 72 | 35 | 15 | 22 | √ | √ | |||||||
16 | 404205 | 房屋建筑学 | 3 | 54 | 27 | 12 | 15 | √ | √ | |||||||
17 | 404206 | 建筑力学 | 6 | 108 | 54 | 22 | 32 | √ | √ | √ | ||||||
18 | 404207 | 钢筋混凝土 | 6 | 108 | 54 | 22 | 32 | √ | √ | |||||||
19 | 404208 | 建筑CAD | 4 | 72 | 35 | 15 | 22 | √ | √ | |||||||
20 | 404209 | 土力学及基础工程 | 3 | 54 | 27 | 12 | 15 | √ | √ | |||||||
21 | 404210 | 建筑工程事故与分析 | 3 | 54 | 27 | 12 | 22 | √ | ||||||||
22 | 404211 | 建筑概预算 | 5 | 90 | 52 | 18 | 30 | √ | √ | |||||||
23 | 404212 | 建筑施工 | 4 | 72 | 35 | 15 | 22 | √ | √ | |||||||
选择性必修(四选一) | 400105 | 中国共产党党史 | 2 | 36 | 28 | 8 | 0 | √ | √ | |||||||
400106 | 改革开放史 | |||||||||||||||
400107 | 社会主义发展史 | |||||||||||||||
400108 | 新中国史 | |||||||||||||||
职业能力拓展课 | 25 | 404213 | 3D设计 | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | √ | ||||||
26 | 400113 | 职业道德与职业素养 | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | √ | |||||||
实践 教学 |
27 | 404301 | 毕业设计 | 5 | 90 | 12 | 18 | 60 | √ | |||||||
合 计 | 92 | 1656 | 848 | 348 | 460 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
26 |
|||||
百分比(%) | 51 | 21 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 |