课程类型 | 课程性质 | 总学时 | 理论学时 | 实践自学学时 | 总学分 | 学分所占比例 |
公共基础课 | 必修 | 486 | 344 | 142 | 27 | 29% |
专业课 | 必修 | 954 | 673 | 281 | 52 | 58% |
选择性必修课 | 必修 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2% |
职业能力拓展课 | 选修 | 90 | 60 | 30 | 6 | 6% |
实践课程 | 必修 | 90 | 30 | 60 | 5 | 5% |
合计 | 1656 | 1143 | 513 | 92 | 100% |
(一)法律事务专业课程考核方式序号 | 课程名称 | 教学方式 | 考核方式 |
1 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 网络教学 | 考试 |
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网络教学 | 考试 |
3 | 应用写作 | 网络教学 | 考查 |
4 | 计算机应用基础 | 网络教学 | 考试 |
5 | 思想道德与法治 | 网络教学 | 考查 |
6 | 高等数学 | 网络教学 | 考试 |
7 | 英 语 | 网络教学 | 考试 |
8 | 形势与政策 | 实践教学 | 考查 |
9 | 大学生心理健康教育 | 网络教学 | 考查 |
10 | 大学生劳动教育 | 网络教学 | 考查 |
11 | 国家安全教育 | 网络教学 | 考查 |
12 | 宪法 | 网络教学 | 考试 |
13 | 法理学 | 网络教学 | 考试 |
14 | 婚姻家庭法 | 网络教学 | 考试 |
15 | 民法 | 网络教学 | 考试 |
16 | 刑法 | 网络教学 | 考试 |
17 | 劳动法 | 网络教学 | 考试 |
18 | 合同法 | 网络教学 | 考试 |
19 | 刑事诉讼法 | 网络教学 | 考试 |
20 | 行政法 | 网络教学 | 考试 |
21 | 知识产权法 | 网络教学 | 考试 |
22 | 中国法制史 | 网络教学 | 考试 |
23 | 经济法 | 网络教学 | 考试 |
24 | 国际私法 | 网络教学 | 考试 |
25 | 司法文书 | 网络教学 | 考试 |
26 | 四史之一 | 网络教学 | 考查 |
27 | 西方法律思想史 | 网络教学 | 考查 |
28 | 职业道德与职业素养 | 网络教学 | 考查 |
29 | 毕业论文 | 网络教学 | 考查 |
课 程 类 别 |
序 号 |
课程 代码 |
课 程 名 称 |
学 分 |
总 学 时 |
各学期学时分配 | 考核方式 | |||||||||
线 上 教 学 |
线 下 教 学 |
实 验 实 训 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
过 程 性 考 核 |
终结性 考核 |
|||||||
闭卷 | 开卷 | |||||||||||||||
公 共 基 础 课 |
1 | 400104 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 54 | 30 | 12 | 12 | √ | √ | ||||||
2 | 400101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 36 | 20 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
3 | 400111 | 应用写作 | 2 | 36 | 20 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
4 | 400112 | 计算机应用基础 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
5 | 400102 | 思想道德与法治 | 3 | 54 | 22 | 12 | 20 | √ | √ | |||||||
6 | 400109 | 高等数学 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
7 | 400110 | 英 语 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
8 | 400103 | 形势与政策 | 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | √ | √ | |||||||
9 | 400114 | 大学生心理健康教育 | 2 | 36 | 18 | 8 | 10 | √ | √ | |||||||
10 | 400115 | 大学生劳动教育 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | √ | √ | |||||||
11 | 400116 | 国家安全教育 | 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | √ | ||||||||
专 业 课 |
12 | 402201 | 宪法 | 4 | 72 | 35 | 15 | 22 | √ | √ | ||||||
13 | 402202 | 法理学 | 4 | 72 | 35 | 15 | 22 | √ | √ | |||||||
14 | 402203 | 婚姻家庭法 | 3 | 54 | 27 | 12 | 15 | √ | √ | |||||||
15 | 402204 | 民法 | 4 | 72 | 35 | 15 | 22 | √ | ||||||||
16 | 402205 | 刑法 | 3 | 54 | 27 | 12 | 15 | √ | √ | |||||||
17 | 402206 | 劳动法 | 3 | 54 | 27 | 12 | 15 | √ | √ | |||||||
18 | 402207 | 合同法 | 4 | 72 | 35 | 15 | 22 | √ | √ | |||||||
19 | 402208 | 刑事诉讼法 | 5 | 90 | 52 | 18 | 30 | √ | √ | |||||||
20 | 402209 | 行政法 | 3 | 54 | 27 | 12 | 15 | √ | √ | |||||||
21 | 402210 | 知识产权法 | 4 | 72 | 35 | 15 | 22 | √ | √ | |||||||
22 | 402211 | 中国法制史 | 4 | 72 | 35 | 15 | 22 | √ | √ | |||||||
23 | 402212 | 经济法 | 3 | 54 | 27 | 12 | 15 | √ | ||||||||
24 | 402213 | 国际私法 | 4 | 72 | 35 | 15 | 22 | √ | √ | |||||||
25 | 402214 | 司法文书 | 4 | 72 | 35 | 15 | 22 | √ | √ | |||||||
选择性必修(四选一) | 26 | 400105 | 中国共产党党史 |
2 |
36 | 28 | 8 | 0 | √ | √ | ||||||
400106 | 改革开放史 | |||||||||||||||
400107 | 社会主义发展史 | |||||||||||||||
400108 | 新中国史 | |||||||||||||||
职业能力拓展课 | 27 | 402215 | 西方法律思想史 | 2 | 36 | 18 | 18 | 10 | √ | √ | ||||||
28 | 400115 | 职业道德与职业素养 | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | √ | |||||||
实践 教学 |
29 | 402301 | 毕业论文 | 5 | 90 | 18 | 12 | 60 | √ | |||||||
合 计 | 92 | 1656 | 789 | 354 | 513 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 |
29 |
|||||
百分比(%) | 48 | 21 | 31 | 21 | 21 | 21 | 24 | 13 |