课程类型 | 课程性质 | 总学时 | 理论学时 | 实践自学学时 | 总学分 | 学分所占比例 |
公共基础课 | 必修 | 486 | 344 | 142 | 27 | 27% |
专业课 | 必修 | 1062 | 782 | 280 | 59 | 60% |
选择性必修课 | 必修 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2% |
职业能力拓展课 | 选修 | 108 | 68 | 40 | 6 | 6% |
实践课程 | 必修 | 90 | 30 | 60 | 5 | 5% |
合计 | 1782 | 1260 | 522 | 99 | 100% |
序号 | 课程名称 | 教学方式 | 考核方式 |
1 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 网络教学 | 考试 |
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网络教学 | 考试 |
3 | 应用写作 | 网络教学 | 考查 |
4 | 计算机应用基础 | 网络教学 | 考试 |
5 | 思想道德与法治 | 网络教学 | 考查 |
6 | 高等数学 | 网络教学 | 考试 |
7 | 英 语 | 网络教学 | 考试 |
8 | 形势与政策 | 网络教学 | 考查 |
9 | 大学生心理健康教育 | 实践教学 | 考查 |
10 | 大学生劳动教育 | 网络教学 | 考查 |
11 | 国家安全教育 | 网络教学 | 考查 |
12 | 管理学原理 | 网络教学 | 考试 |
13 | 经济法 | 网络教学 | 考试 |
14 | 基础会计学 | 网络教学 | 考试 |
15 | 成本管理 | 网络教学 | 考试 |
16 | 企业管理 | 网络教学 | 考试 |
17 | 财务管理 | 网络教学 | 考试 |
18 | 统计学原理 | 网络教学 | 考试 |
19 | 税收概论 | 网络教学 | 考试 |
20 | 市场营销 | 网络教学 | 考试 |
21 | 电子商务 | 网络教学 | 考试 |
22 | 中级财务会计 | 网络教学 | 考试 |
23 | 国际贸易 | 网络教学 | 考试 |
24 | 金融概论 | 网络教学 | 考查 |
25 | 审计学原理 | 网络教学 | 考试 |
26 | 四史 | 网络教学 | 考查 |
27 | 现代人力资源管理 | 网络教学 | 考查 |
28 | 职业道德与职业素养 | 网络教学 | 考查 |
29 | 会计模拟实验 | 网络教学 | 考查 |
课 程 类 别 |
序 号 |
课程 代码 |
课 程 名 称 |
学 分 |
总 学 时 |
各学期学时分配 | 考核方式 | |||||||||
线 上 教 学 |
线 下 教 学 |
实 验 实 训 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
过 程 性 考 核 |
终结性 考核 |
|||||||
闭卷 | 开卷 | |||||||||||||||
公 共 基 础 课 |
1 | 400104 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 54 | 30 | 12 | 12 | √ | √ | ||||||
2 | 400101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 36 | 20 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
3 | 400111 | 应用写作 | 2 | 36 | 20 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
4 | 400112 | 计算机应用基础 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
5 | 400102 | 思想道德与法治 | 3 | 54 | 22 | 12 | 30 | √ | √ | |||||||
6 | 400109 | 高等数学 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
7 | 400110 | 英 语 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
8 | 400103 | 形势与政策 | 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | √ | √ | |||||||
9 | 400114 | 大学生心理健康教育 | 2 | 36 | 18 | 8 | 8 | √ | √ | |||||||
10 | 400115 | 大学生劳动教育 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | √ | √ | |||||||
11 | 400116 | 国家安全教育 | 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | √ | ||||||||
专 业 课 |
12 | 403201 | 管理学原理 | 5 | 90 | 50 | 20 | 20 | √ | √ | ||||||
13 | 403202 | 经济法 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
14 | 403203 | 基础会计学 | 5 | 90 | 50 | 20 | 20 | √ | √ | |||||||
15 | 403204 | 成本管理 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
16 | 403205 | 企业管理 | 5 | 90 | 50 | 20 | 20 | √ | ||||||||
17 | 403206 | 财务管理 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
18 | 403207 | 统计学原理 | 5 | 90 | 50 | 20 | 20 | √ | √ | |||||||
19 | 403208 | 税收概论 | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | √ | |||||||
20 | 403209 | 市场营销 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
21 | 403210 | 电子商务 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
22 | 403211 | 中级财务会计 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
23 | 403212 | 国际贸易 | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | √ | |||||||
24 | 403213 | 金融概论 | 4 | 72 | 36 | 16 | 20 | √ | √ | |||||||
25 | 403214 | 审计学原理 | 5 | 90 | 50 | 20 | 20 | √ | ||||||||
选择性必修(四选一) | 26 | 400105 | 中国共产党党史 |
2 |
36 | 28 | 8 | 0 | √ | √ | ||||||
400106 | 改革开放史 | |||||||||||||||
400107 | 社会主义发展史 | |||||||||||||||
400108 | 新中国史 | |||||||||||||||
职业能力拓展课 | 27 | 403215 | 现代人力资源管理 | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | √ | ||||||
28 | 400115 | 职业道德与职业素养 | 3 | 54 | 20 | 14 | 20 | √ | √ | |||||||
实践 教学 |
29 | 403301 | 会计模拟实验 | 5 | 90 | 12 | 18 | 60 | √ | |||||||
合 计 | 99 | 1782 | 862 | 398 | 522 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 |
29 |
|||||
百分比(%) | 49 | 22 | 29 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 24 | 13.8 |